Duschsystem Nostalgie Schwarz Regendusche Set PaulGurkes
23 124 Kč*
SklademCeny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Odeslání do 14. září 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Retro-černá
Naše Retro-Černá je naše interpretace oblíbeného ORB-finishu (Oil Rubbed Bronze). Nejedná se o obyčejnou černou, ale o velmi tmavý, antický povrch s jemnými bronzovými akcenty. Tento povrch dodává produktům řemeslný vzhled a zajišťuje dokonalý vintage vzhled, aniž by působil zastarale. Elegantní, tmavý a plný charakteru....
Ladí s tímto produktem
Série
Průměrné hodnocení 4.8 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Příslušenství
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.7 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Série
Průměrné hodnocení 4.8 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Příslušenství
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.7 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Technické údaje
- Farbe
- Schwarz mit Kupfer
- Číslo výrobku:
- PGSETPUCKAP1
- EAN:
- 4250914820867
- Hmotnost zásilky
- 7,7 kg
Recenze
Ověřené recenze tohoto produktu — pravost všech recenzí kontrolujeme.
Poznámka
Toto sprchové zařízení má tři spotřebiče (hlavová sprcha, ruční sprcha a výtok). Praktický dodatečný výtok může být využit pro různé účely (např. naplnění kbelíku vodou). Výtok lze úsporně sklopit ke zdi a tím se stává neaktivním.
Pokyny k použití
- Přepínač vlevo + výtok sklopný = ruční sprcha
- Přepínač vlevo + výtok vpředu = výtok
- Přepínač vpravo = hlavová sprcha
Sprchový systém
- Vyrobeno z masivního mosazi
- 3 spotřebiče (hlavová sprcha / ruční sprcha / výtok do vany)
- Otočením výtoku do vany se aktivuje přepínač
- Žádné nepříjemné vyčnívání výtoku
- Odolná keramická kartuše
Hlavová sprcha
- Vyrobeno z masivního mosazi
- Vysoce kvalitní barevný povrch
- Ø 22,5 cm
- 140 gumových trysek
- 1/2" připojení
- Kulový kloub otočný
Ruční sprcha
- Vyrobeno z masivního mosazi
- Rukojeť z keramiky
- 1 funkce
- 1/2" připojení
Držák sprchy
- Vyrobeno z plastu
- Bezproblémové upevnění na tyči
- Nastavitelný sklon (automaticky zajištěný)
Sprchová hadice
- Délka 150 cm
- 1 x kužel
- 1 x šestihranná matice
- Gumové těsnění na kuželu
Doprava
- Hmotnost zásilky: 7.67 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 05.09.2026, 16:46:26
| Číslo artiklu | |
| Artikelnummer | PGNX2P |
| Komponenty | |
| 1 Armatur | 1 |
| 2 Těsnění | 2 |
| 3 Nástěnná rozeta | 2 |
| 4 Připojení S | 2 |
| 5 Certifikát na: | www.paulgurkesshop.de |
| Prvky míchání | |
| Keramická kartuš | Ø35mm (High) |
| Tryska vzdušná | Ano |
| Kroky instalace | |
| Krok 1 | Montujte armaturu podle instrukce na straně 2. |
| Krok 2 | Poté nasaďte stoupací potrubí na armaturu a upevněte jej pomocí matice. |
| Krok 3 | Nyní zkontrolujte potřebnou výšku hlavové sprchy. |
| Krok 4 | Namontujte horní nástěnnou rozetu podle dříve změřené výšky. |
| Krok 5 | Demontujte trysku vzdušnou. |
| Krok 6 | Proplachujte montáž alespoň 2 minuty. |
| Krok 7 | Znovu namontujte trysku vzdušnou. |
| Krok 8 | Nyní namontujte hlavovou sprchu. |
| Krok 9 | Připojte sprchovací hadici a ruční sprchu. |
| Obsluha | |
| Regulace teploty | Regulujte teplotu a intenzitu vody pomocí jednopáčkového miesiče, jak je znázorněno v diagramu níže. |
| Hlavová sprcha | Otočte přepínač doprava pro použití hlavové sprchy. |
| Výtok | Otočte přepínač doleva pro použití výtoku. |
| Ruční sprcha | Otočte přepínač doleva a sklopte výtok na stranu pro použití ruční sprchy. |
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. Je tedy prokázána vhodnost pro instalace pitné vody podle nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001). Testovaný materiál splňuje požadavky Federálního úřadu pro životní prostředí týkající se „Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA. Podle Federálního úřadu pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která stanoví výroky týkající se odolnosti vůči korozi. |
| Materiál a identifikace | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiál: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2020-1162 | Číslo zprávy: #2020-1162 |
| Herstellernummer: PGNX2P-QP [Armatur] | Číslo výrobce: PGNX2P-QP [Armatura] |
| EAN: 4250914816044 | EAN: 4250914816044 |
| Měřené údaje | |
| Messung Nr.: 1162 | Číslo měření: 1162 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 2,7s | Doba měření: 2,7s |
| Zeit: 13.01.2020 13:16:46 | Čas: 13.01.2020 13:16:46 |
| Herstellernummer: pgnx2p - qp | Číslo výrobce: pgnx2p - qp |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Kupfer Cu: 60,413 ± 1,297 % (Min: 57,000, Max: 60,000) | Měď Cu: 60,413 ± 1,297 % (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zink Zn: 37,349 ± 1,100 % (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zinek Zn: 37,349 ± 1,100 % (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,806 ± 0,374 % (Min: 1,600, Max: 2,200) | Olovo Pb: 1,806 ± 0,374 % (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,184 ± 0,112 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Železo Fe: 0,184 ± 0,112 % (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,301 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Cín Sn: 0,000 ± 0,301 % (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,109 % (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nikl Ni: 0,000 ± 0,109 % (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Hliník Al: 0,000 (Min: 0,050) |
| Podepisující osoby a společnost | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Generální ředitel |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Vedení techniky a systémů jakosti |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 13. Januar 2020 | Hildesheim, Pondělí, 13. ledna 2020 |
Název produktu
|
|
Číslo modelu
|
Dokumenty produktů obsažených v balíčku
PGSETNX2P-QP – PaulGurkes Duschsystem schwarz Nostalgie Aufputz 3-Wege
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. Je tedy prokázána vhodnost pro instalace pitné vody podle nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001). Testovaný materiál splňuje požadavky Federálního úřadu pro životní prostředí týkající se „Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA. Podle Federálního úřadu pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která stanoví výroky týkající se odolnosti vůči korozi. |
| Materiál a identifikace | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiál: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2020-1162 | Číslo zprávy: #2020-1162 |
| Herstellernummer: PGNX2P-QP [Armatur] | Číslo výrobce: PGNX2P-QP [Armatura] |
| EAN: 4250914816044 | EAN: 4250914816044 |
| Měřené údaje | |
| Messung Nr.: 1162 | Číslo měření: 1162 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 2,7s | Doba měření: 2,7s |
| Zeit: 13.01.2020 13:16:46 | Čas: 13.01.2020 13:16:46 |
| Herstellernummer: pgnx2p - qp | Číslo výrobce: pgnx2p - qp |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Kupfer Cu: 60,413 ± 1,297 % (Min: 57,000, Max: 60,000) | Měď Cu: 60,413 ± 1,297 % (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zink Zn: 37,349 ± 1,100 % (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zinek Zn: 37,349 ± 1,100 % (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,806 ± 0,374 % (Min: 1,600, Max: 2,200) | Olovo Pb: 1,806 ± 0,374 % (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,184 ± 0,112 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Železo Fe: 0,184 ± 0,112 % (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,301 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Cín Sn: 0,000 ± 0,301 % (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,109 % (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nikl Ni: 0,000 ± 0,109 % (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Hliník Al: 0,000 (Min: 0,050) |
| Podepisující osoby a společnost | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Generální ředitel |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Vedení techniky a systémů jakosti |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 13. Januar 2020 | Hildesheim, Pondělí, 13. ledna 2020 |
| Farbe: | Schwarz mit Kupfer |
|---|
2 z 2 hodnocení
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
5 z 5 Hvězdičky
Přihlásit
2 hodnocení
Recenze s hodnocením 5 z 5 hvězd
Einen Punkt Abzug für den Halter der Handbrause. Er ist leider aus Kunststoff und sieht daher nicht so hochwertig aus wie der Rest des Duschsystems.
Recenze s hodnocením 5 z 5 hvězd
.
Načítání 3D modelu...
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)