PaulGurkes Podomítková sprchová sada z mosazi
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 24. dubna 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Armatura
- Vysoce kvalitní keramická kartuše značky
- Se 2-cestným přepínačem
- Armatura je kompletně z masivní mosazi, kvalitně chromována
- 1/2" normální vnitřní závit
- Výstup dole 3/4" vnitřní závit
Ovládání
- Pomocí horního přepínače lze přepínat mezi spotřebiči. Po zastavení vody s dolním jednopákovým mixérem se přepínač vrátí do výchozí polohy. V klidové poloze je aktivní dolní výstup.
Poznámka
Tento produkt má integrované základní tělo a je dodáván připraven k instalaci, nepotřebujete žádné další komponenty.
Hlavová sprcha
- Z masivní mosazi
- Vysoce kvalitní chromování
- Ø 20 cm
- Šroubování na zadní straně - snadno se čistí.
- Se ECO omezovačem průtoku max. 10 l/min
- 1/2" kulový kloub
Přívodní rameno pro hlavové sprchy
- Kulaté designové nástěnné rameno
- Z masivní mosazi
- Vysoce kvalitní chromování
- Rámeček s O-kroužkovým těsněním
- Výložník 33 cm
- 1/2" závit
Nástěnný spojovací oblouk
- Kulatý design
- Z masivní mosazi
- Vysoce kvalitně chromován
- Ochrana proti zpětnému toku dle DIN EN 1717
- 1/2" závit
Ručná sprcha
- Kulatá tyčová sprcha
- Z masivní mosazi
- Vysoce kvalitně chromována
- 1 funkce
- 56 trysek
- 18,7 cm délka
- Ø 2,4 cm
Držák sprchy
- Z masivní mosazi
- Vysoce kvalitně chromován
- Nastavitelný sklon držáku
- Vzdálenost otvorů: 1,3~2 cm
Sprchová hadice délka 150 cm
- Díky oboustranným 1/2" otočným kuželům je nemožné, aby se hadice zamotala
- Vysoce kvalitní plastová hadice s hladkým povrchem, vyztužená polyesterovými vlákny (křížová tkanina)
- Hladký povrch poskytuje vynikající možnosti čištění
- Díky lesklému stříbrnému povrchu se dosahuje kovového efektu
- Otočné kužely z masivní mosazi, kvalitně chromovány
- Certifikováno: KTW doporučení, EN 1113, NF077
- Vyrobeno v Německu
Doprava
- Hmotnost zásilky: 4.27 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.04.2026, 12:44:09
Dokumenty produktů obsažených v sadě
PGBM34
Analýza a identifikační údaje
| |||
Složení materiálu
| |||
Osvědčení o vhodnosti a shoda
| |||
Označení materiálu
| |||
Podpisy a doplňující informace
| |||
| Komponentenliste |
Komponenten und Technische Daten
| |||||||
Bedienung
| |||||||
Montagehinweis
| |||||||
| Zpráva o analýze | |
| Zpráva o analýze | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. Je tedy prokázána způsobilost instalací pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001). Testovaný materiál odpovídá požadavkům Spolkového úřadu pro životní prostředí týkajícím se „Vyhodnocovacích kritérií pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - UBA - seznamu povolených materiálů. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která stanovuje požadavky na odolnost proti korozi. |
| Materiál | |
| Materiál | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Informace od výrobce | |
| Číslo zprávy | #2017-75 |
| Číslo výrobce | PGBM34 |
| EAN | 4250914801316 |
| Název společnosti | PaulGurkes GmbH |
| Ulica | Klingenbergstr. 12 |
| Město | 31139 Hildesheim |
| Zpráva o analýze XL2-99147 | |
| Číslo měření | 75 |
| Režim | Slitiny |
| Doba měření | 10,7s |
| Čas | 10.03.2017 10:26:47 |
| Číslo výrobce | PGBM34 |
| Přihlášení uživatele | Marc Manusch |
| Návrh materiálu | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Prvek | % | ± 2σ | Min | Max |
| Měď Cu | 59,872 | ± 0,522 | 57,000 | 60,000 |
| Zinek Zn | 37,983 | ± 0,454 | 37,000 | 41,500 |
| Olovo Pb | 1,807 | ± 0,157 | 1,600 | 2,200 |
| Cín Sn | 0,000 | - | - | 0,300 |
| Železo Fe | 0,085 | ± 0,037 | 0,000 | 0,300 |
| Nikl Ni | 0,000 | - | - | 0,100 |
| Hliník Al | 0,000 | - | - | 0,050 |
| Podepisující | |
| Vedení | Olaf Manusch - Generální ředitel |
| Vedení | Marc Manusch - Vedoucí techniky a kvality |
| Datum a místo | |
| Datum a místo | Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 |
| Zdroj | |
| Zdroj | Spolkový úřad pro životní prostředí: „Vyhodnocovací kritéria pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou", (přístup dne 03.04.2017). |
PGHPWAB012
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
| Obecné informace | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Zpráva o analýze XL2-99147 | Zpráva o analýze XL2-99147 |
| Číslo měření: 555 | Číslo měření: 555 |
| Režim: Slitiny | Režim: Slitiny |
| Doba měření: 5,5s | Doba měření: 5,5s |
| Čas: 29.09.2017 16:17:48 | Čas: 29.09.2017 16:17:48 |
| Číslo výrobce pghpwab012 | Číslo výrobce pghpwab012 |
| Přihlášení uživatele Marc Manusch | Přihlášení uživatele Marc Manusch |
| Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Měď Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Měď Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zinek Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zinek Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Olovo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Olovo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Železo Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Železo Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Cín Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Cín Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nikl Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nikl Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Hliník Al 0,000 Max: 0,050 | Hliník Al 0,000 Max: 0,050 |
| Poznámky | |
| * Prosím zadejte text zde. * | * Prosím zadejte text zde. * |
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Způsobilost pro použití v instalacích pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tedy prokázána. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Testovaný materiál splňuje požadavky Spolkového úřadu pro životní prostředí týkající se „Kritérií posouzení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materiál splňuje normu DIN 50930-6 podle Spolkového úřadu pro životní prostředí, která stanovuje tvrzení týkající se odolnosti proti korozi. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiál: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-555 | Číslo zprávy: #2017-555 |
| Herstellernummer: PGHPWAB012 | Číslo výrobce: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Podepisující osoby | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Generální ředitel |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Vedoucí techniky a kvality |
| Informace o společnosti | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 |
| Výsledky měření | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Zpráva o analýze: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 555 | Číslo měření: 555 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 5,5s | Doba měření: 5,5 s |
| Zeit: 29.09.2017 16:17:48 | Čas: 29.09.2017 16:17:48 |
| Herstellernummer: pghpwab012 | Číslo výrobce: pghpwab012 |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Element | Prvek |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Měď Cu |
| 58,1 19 | 58,1 19 |
| ± 0,761 | ± 0,761 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinek Zn |
| 39,598 | 39,598 |
| ± 0,677 | ± 0,677 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Olovo Pb |
| 2,154 | 2,154 |
| ± 0,245 | ± 0,245 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Železo Fe |
| 0,127 | 0,127 |
| ± 0,060 | ± 0,060 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Cín Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,164 | ± 0,164 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nikl Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,061 | ± 0,061 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Hliník Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Duschkabine |
| Farbe: | Chrom |
Přihlásit