Duschsystem Retro Nostalgie Regendusche Unterputzarmatur
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 21. dubna 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Podomítkový základní blok
- Kompatibilní s armaturami od PaulGurkes pro PGBASIC
- Vyrobeno z masivního mosazného odlitku
- 4-cestný / 3-cestný / 2-cestný / 1-cestný
- Integrovaná vodováha pro snadnou montáž
- Se těsnicí manžetou pro utěsnění v kombinaci
Pokyny k montáži
Připojte spotřebiče podle následujících pokynů:
2-cestná armatura:
- Výstup nahoře: hlavová sprcha
- Výstup dole: ruční sprcha
Připojením podle těchto pokynů můžete bez problémů použít jinou armaturu.
Podomítková směšovací baterie
- Vyrobeno z masivní mosazi
- Vysoce kvalitní chromování
- Nostalgický design s nejmodernější technologií
- Pro 2 spotřebiče, např. hlavovou a ruční sprchu
- Přepínání spotřebičů stisknutím přepínače
- Vibrační tlumič pro snížení hluku
- Požadovaný základní blok PGBASIC
- Odolná keramická kartuše
Retro hlavová sprcha
- Vyrobeno z masivní mosazi
- Vysoce kvalitně chromováno
- Ø 22,5 cm
- Výška hlavy 3,5 cm, s kulovým kloubem 8 cm
- 140 gumových trysek
- 1/2" připojení s otočným kulovým kloubem
Připojovací rameno pro hlavové sprchy
- Hranaté designové rameno
- Vyrobeno z masivní mosazi
- Vysoce kvalitní chromování
- Ochranný kryt s O-kroužkovým těsněním
- Výložník 33 cm
- 1/2" závit
Retro/Nostalgická ruční sprcha
- Vyrobeno z masivní mosazi
- Chromováno
- Rukojeť z keramiky s bordurou
- 1 funkce
- 20 cm dlouhá
- Hlava Ø 7,2 cm
- 1/2" připojení
- Kompatibilní se všemi běžnými sprchovými hadicemi
Držák sprchy
- Nostalgický design
- Vyrobeno z masivního kovu
- Vysoce kvalitně chromováno
- Keramická vložka s bordurou
- Náklon držáku je nastavitelný (kulový kloub)
- Pouze 1 otvor pro vrtání
- Kompatibilní se všemi běžnými sprchovými hadicemi s kuželem
Stěnový připojovací oblouk
- Hranaté designové
- Vyrobeno z masivní mosazi
- Vysoce kvalitní chromování
- Ochrana proti zpětnému toku podle DIN EN 1717
- 1/2" vnější závit
- Kompatibilní se všemi běžnými sprchovými hadicemi 1/2"
Sprchová hadice
- Délka 160 cm
- Barva stříbrná
- 1x 1/2" otočný kužel s silikonovým kroužkem
- 1x 1/2" kužel
- Díky otočnému kuželu je nemožné, aby se hadice zamotala
- Kužely z masivní mosazi, vysoce kvalitně chromované
- Kovová hadice
- Díky silikonovému kroužku na kuželu je zajištěno lepší uchycení v držáku sprchy
Technické údaje
- Kužely z mosazi
- Otočný kužel z mosazi
- Hadice uvnitř EPDM
Obsah dodávky
- Sprchová hadice
- Gumová těsnění
- Náhradní těsnění pro otočný kužel
Doprava
- Hmotnost zásilky: 6.8 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 17.04.2026, 15:03:21
Dokumenty produktů obsažených v sadě
PGBASIC
Komponenten
| |||
Installationsvorbereitung
| |||
1. Installationsschritt - Vorbereitung
| |||
2. Installationsschritt - Funktionsübersicht
| |||
WICHTIG!
| |||
2. Installationsschritt - Testen
| |||
3. Installationsschritt - Verputzen
| |||
| Anschlussplan für PGBASIC | Schéma zapojení pro PGBASIC |
| Montagehinweise | Montážní pokyny |
| Hinweise | Poznámky |
| Beachten Sie bei der Montage unbedingt die beiliegenden Installationsanleitungen. | Při montáži bezpodmínečně dodržujte přiložené montážní návody. |
| Prüfen Sie die Montage unbedingt vor dem Fliesenlegen auf Korrektheit der Verbraucher! | Před obložením dlaždicemi bezpodmínečně zkontrolujte montáž z hlediska správnosti spotřebičů! |
| Prüfen Sie die Montage des Grundkörpers in Hinsicht auf die zur Verwendung geplanten Komponenten. | Zkontrolujte montáž základního tělesa s ohledem na plánované komponenty. |
| Duschsystem 2-Wege | Sprchový systém 2cestný |
| Duschsystem 3-Wege | Sprchový systém 3cestný |
| Wasserfall Duschsystem | Vodopádový sprchový systém |
| Wannenset 2-Wege | Vanová sada 2cestná |
| Duschsystem 4-Wege | Sprchový systém 4cestný |
| Wanneneinlauf | Vanový přítok |
| Regendusche | Dešťová sprcha |
| Handbrause | Ruční sprcha |
| Regenfall | Déšť |
| geblockt | zablokováno |
| Wasserfall | Vodopád |
| Verbraucher 4 | Spotřebič 4 |
Durchflussmengen für PGBASIC
| |||||||||||
Einhandmischer (2-Wege)
| |||||||||||
Thermostatarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Selectarmaturen (2-Wege + 3-Wege)
| |||||||||||
Einhandmischer (4-Wege)
| |||||||||||
Analysebericht und Messergebnisse
| |||
Bericht-Nr. und Herstellerinformationen
| |||
Elementzusammensetzung
| |||
Eignung für Trinkwasserinstallationen
| |||
Materialkonformität und Normen
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschrift und Datum
| |||
Umweltbundesamt Referenz
| |||
| Komponentenliste | |||||||
Einstellungen
| |||||||
| Schéma zapojení pro PGBASIC | |
| Schéma zapojení pro PGBASIC | v1.0 z 1 |
| Pokyny k montáži | |
| Pokyny k montáži | Při montáži se řiďte příslušnými pokyny k instalaci. |
| Před pokládkou obkladů zkontrolujte správnost montáže spotřebičů! | |
| Zkontrolujte montáž základního tělesa vzhledem k plánovaným komponentám. | |
| Poznámky | |
| Poznámky | Ruční sprcha blokovaná blokovaná |
| Hlavová sprcha ruční sprcha blokovaná | |
| Hlavová sprcha Napouštění vany ruční sprcha blokovaná blokovaná | |
| Napouštění vany Déšť Vodní pád Ruční sprcha blokovaná | |
| Sprchový systém 3-cestný | |
| Sprchový systém 2-cestný Souprava na vanu 2-cestná Vodní pád | |
| Sprchový systém Sprchový systém 4-cestný Ruční sprcha Hlavová sprcha Napouštění vany Spotřebič 4 | |
| Informace o produktu | |
| Produktname: PaulGurkes Unterputz Grundkörper für Armaturen bis 4-Wege | Název produktu: PaulGurkes Zabudovaný základní prvek pro armatury až 4-cestné |
| Artikelnummer: PGBASIC | Číslo artikulu: PGBASIC |
| Version: v1.2 | Verze: v1.2 |
| Součásti | |
| 1 - Wasserwaage - 2 | 1 - Vodováha - 2 |
| 2 - Pappkarte - 1 | 2 - Papírová karta - 1 |
| 3 - Wasserwaagenrahmen - 1 | 3 - Rám vodováhy - 1 |
| 4 - Schraube - 6 | 4 - Šroub - 6 |
| 5 - Spülvorrichtung - 1 | 5 - Spouštěcí zařízení - 1 |
| 6 - Dichtung für Spülvorrichtung - 1 | 6 - Těsnění spouštěcího zařízení - 1 |
| 7 - Pin - 2 | 7 - Čep - 2 |
| 8 - Dichtmanschette - 1 | 8 - Těsnicí manžeta - 1 |
| 9 - Grundkörper - 1 | 9 - Základní prvek - 1 |
| 10 - Spreizbolzen - 4 | 10 - Rozpínací kolík - 4 |
| 11 - Innensechskantschlüssel - 1 | 11 - Šestihranný klíč - 1 |
| 12 - Verschlussstopfen - 3 | 12 - Uzavírací zátka - 3 |
| 13 - Montageanleitung - 1 | 13 - Montážní návod - 1 |
| 14 - Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de | 14 - Certifikát a video návod na: www.PaulGurkesShop.de |
| Příprava instalace | |
| Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt. | Pro instalaci krabice je potřeba otvor o velikosti minimálně 200 mm x 220 mm. |
| Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm. | Hloubka zabudování je 83 mm - 108 mm. |
| Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor. | Připravte vedení tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. |
| Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar. | Tlak by neměl překročit 0,5 - 10 barů. Doporučený tlak je 5 barů. |
| 1. krok instalace - Příprava | |
| Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet. | Krabice je standardně nakonfigurována pro čtyři výstupy. Pro použití jednoho, dvou nebo tří výstupů zablokujte výstupy tak, jak je znázorněno v diagramu níže. |
| Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist. | Vyvrtejte instalační otvory, jak je vidět na obrázku. |
| Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben. | Umístěte krabici do instalačního otvoru a upevněte ji rozpínacími šrouby. |
| Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild. | Pro instalaci do příčky montujte krabici tak, jak je znázorněno v horním diagramu. |
| Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben. | Zkontrolujte pevnost šroubů. |
| Schließen Sie die Warmwasser und Kaltwasser Leitungen an. | Připojte vedení teplé a studené vody. |
| Schließen Sie die Verbraucher nach dem unteren Schaubild an. | Připojte spotřebiče podle diagramu níže. |
| 2. krok instalace - Testování | |
| Öffnen Sie die Wasserleitungen und prüfen Sie die Montage auf Dichtheit. | Otevřete vodovodní potrubí a zkontrolujte montáž na těsnost. |
| Demontieren Sie die Spülvorrichtung und entfernen Sie die Gummistopfen aus dem Grundkörper. | Demontujte spouštěcí zařízení a odstraňte gumové zátky ze základního prvku. |
| Montieren Sie die Verschlusskappe erneut und spülen Sie 3 Minuten die Leitungen, um diese von Verschmutzungen zu säubern. | Znovu namontujte uzavírací kryt a proplachujte vedení 3 minuty, abyste je čistili od nečistot. |
| 2. krok instalace - Přehled funkcí | |
| Der untere Ausgang wird zuerst angesteuert (bei 2-Wege Armaturen). | Spodní výstup je aktivován jako první (u 2-cestných armatur). |
| Überprüfen Sie die Richtigkeit der Ausgänge an den Verbrauchern vor dem Verputzen in Abhängigkeit der zur Verwendung geplanten Armatur! | Ověřte správnost výstupů u spotřebičů před zatíráním v závislosti na armatuře, kterou plánujete používat! |
| 3. krok instalace - Zatírání | |
| Wenn die Installation die Dichtheitsprüfung bestanden hat, verputzen Sie die Montage. | Pokud instalace prošla zkouškou těsnosti, omítněte montáž. |
| Kontrollieren Sie die Position der Box. | Zkontrolujte polohu krabice. |
| Dichten Sie nun die Box im Verbund ab, bevor Sie die Fließen an die Wand bringen. | Nyní utěsněte krabici jako celek, než budete nanášet obklady na zeď. |
| Verfliesen Sie die Installation. | Obkládejte instalaci obklady. |
| Schneiden Sie das überstehende Material der Box ab. | Odříznete přesahující materiál krabice. |
| Dichten Sie zuletzt die Schnittkante ab. | Nakonec utěsněte řez hranu. |
| Die Installation ist abgeschlossen. Montieren Sie nun die Armatur. | Instalace je hotova. Nyní namontujte armaturu. |
| Údržba | |
| Clean the product with gentle liquid or glass cleaner. | Čistěte produkt jemnou tekutinou nebo čističem na sklo. |
| During decoration or after decoration but still do not reside in it, or nobody stay in house for long time, please close the water supply valve to avoid damage in case of high water pressure. | Během nebo po dekoraci, ale stále v ní nikdo nebydlí, nebo pokud v domě nikdo dlouhou dobu nezůstane, zavřete prosím ventil přívodu vody, aby se zabránilo poškození v případě vysokého tlaku vody. |
| Důležité | |
| Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein. | Při instalaci dodržujte všechny požadované právní a národní předpisy (uznávaná technická pravidla) a dodržujte je. |
Zpráva o analýze
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál a označení
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky měření
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analýza prvků
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podepisující osoba a kontakt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenty | |
| 1 8PM4X16 | 1 8PM4X16 |
| 2 81BE0000 | 2 81BE0000 |
| 3 80BE0000 | 3 80BE0000 |
| 4 8J128X18A | 4 8J128X18A |
| 5 81T23187 | 5 81T23187 |
| 6 85BK001 | 6 85BK001 |
| 7 82BE0000 | 7 82BE0000 |
| 8 8J103X16A | 8 8J103X16A |
| 9 8XJBE001 | 9 8XJBE001 |
| 10 84BE0000 | 10 84BE0000 |
| 11 8PM5X12 | 11 8PM5X12 |
| 12 85BE0000 | 12 85BE0000 |
| 13 103BE000 | 13 103BE000 |
| 14 88BM0000 | 14 88BM0000 |
| 15 8XJBE002 | 15 8XJBE002 |
| 16 83BE0000 | 16 83BE0000 |
| 17 8JT1A2D2 | 17 8JT1A2D2 |
| 18 8J22X24A | 18 8J22X24A |
| 19 8BS40X112 | 19 8BS40X112 |
| 20 8STG605 | 20 8STG605 |
| Teplotní rozsahy | |
| Max Mixed Cold Hot 108 | Max Mixed Cold Hot 108 |
| Min Mixed Mixed Mixed 80 | Min Mixed Mixed Mixed 80 |
| Výrobce | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Průtoky pro PGBASIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v1.0 | v1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termostatické baterie (2-cestné + 3-cestné)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednopáková baterie (2-cestná)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectní baterie (2-cestné + 3-cestné)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednopáková baterie (4-cestná)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGNX2W
Komponenten
| |||
Installationsschritte
| |||
Ausgänge schalten
| |||
Wasser regeln
| |||
Säuberung & Wartung
| |||
PaulGurkes Qualität
| |||
Analýza
| |||||||||
Bericht-Nr
| |||||||||
Elementanalyse
| |||||||||
Konformität Trinkwasserverordnung
| |||||||||
Bewertungsgrundlagen
| |||||||||
Werkstoff
| |||||||||
Unterschrift
| |||||||||
| Komponentenliste |
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Vzorek byl testován pomocí rtgenofluorescence a poskytl následující výsledek měření. Ověření vhodnosti v instalacích pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tedy prokázáno. Testovaný materiál odpovídá požadavkům Federálního úřadu životního prostředí ohledně "Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA. Podle Federálního úřadu životního prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která stanovuje korozi-odolnost. |
| Materiál a identifikace | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) | Materiál: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) |
| Bericht-Nr.: #2018-909 | Číslo zprávy: #2018-909 |
| Herstellernummer: PGNX2W | Číslo výrobce: PGNX2W |
| EAN: 4250914810318 | EAN: 4250914810318 |
| Naměřené hodnoty zprávy o analýze | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Zpráva o analýze: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 909 | Číslo měření: 909 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 9,0s | Doba měření: 9,0s |
| Zeit: 08.10.2018 14:14:47 | Čas: 08.10.2018 14:14:47 |
| Herstellernummer: pgnx2w | Číslo výrobce: pgnx2w |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Návrh materiálu: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analýza prvků | |
| Kupfer Cu: 60,095 ± 0,549 (Min: 58,000 | Max: 63,000) | Měď Cu: 60,095 ± 0,549 (Min: 58,000 | Max: 63,000) |
| Zink Zn: 38,483 ± 0,485 (Min: 33,500 | Max: 41,500) | Zinek Zn: 38,483 ± 0,485 (Min: 33,500 | Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,231 ± 0,143 (Min: 0,200 | Max: 1,400) | Olovo Pb: 1,231 ± 0,143 (Min: 0,200 | Max: 1,400) |
| Eisen Fe: 0,084 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,300) | Železo Fe: 0,084 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,068 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,200) | Nikl Ni: 0,068 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,200) |
| Mangan Mn: 0,037 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,050) | Mangan Mn: 0,037 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,050) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000 | Max: 0,500) | Cín Sn: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000 | Max: 0,500) |
| Silizium Si: (Min: 0,000 | Max: 0,050) | Silicium Si: (Min: 0,000 | Max: 0,050) |
| Aluminium Al: (Min: 0,300 | Max: 0,900) | Hliník Al: (Min: 0,300 | Max: 0,900) |
| Kontaktní informace | |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Výkonný ředitel: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Vedení techniky a kvality: Marc Manusch |
| Adresse: Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Adresa: Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Datum: Hildesheim, Montag, 8. Oktober 2018 | Datum: Hildesheim, pondělí, 8. října 2018 |
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledky měření. Prokázání způsobilosti pro použití v instalacích pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tedy prokázáno. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Testovaný materiál odpovídá požadavkům Federálního úřadu životního prostředí týkajícím se „Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznamu pozitivních prvků UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materiál splňuje normu DIN 50930-6 podle Federálního úřadu životního prostředí, která stanovuje údaje týkající se odolnosti proti korozi. |
| Obecné informace | |
| Werkstoff: CC575S (CuZn39Pb1Al) | Materiál: CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Bericht-Nr.: #2017-751 | Číslo zprávy: #2017-751 |
| Herstellernummer: PGBA2W / PGNX2W | Číslo výrobce: PGBA2W / PGNX2W |
| EAN: 4250914808858 / 4250914810318 | EAN: 4250914808858 / 4250914810318 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Zpráva o analýze XL2-99147 |
| Messung Nr.: 751 | Číslo měření: 751 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 4,5s | Doba měření: 4,5s |
| Zeit: 02.12.2017 12:12:46 | Čas: 02.12.2017 12:12:46 |
| Herstellernummer pgba2w | Číslo výrobce pgba2w |
| User Login Marc Manusch | Přihlášení uživatele Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Návrh materiálu: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analýza prvků | |
| Kupfer Cu 59,658 ± 0,829 58,000 63,000 | Měď Cu 59,658 ± 0,829 58,000 63,000 |
| Zink Zn 38,999 ± 0,731 33,500 41,500 | Zinek Zn 38,999 ± 0,731 33,500 41,500 |
| Blei Pb 1,172 ± 0,208 0,200 1,400 | Olovo Pb 1,172 ± 0,208 0,200 1,400 |
| Eisen Fe 0,149 ± 0,069 0,000 0,300 | Železo Fe 0,149 ± 0,069 0,000 0,300 |
| Zinn Sn 0,000 ± 0,153 0,000 0,500 | Cín Sn 0,000 ± 0,153 0,000 0,500 |
| Nickel Ni 0,000 ± 0,083 0,000 0,200 | Nikl Ni 0,000 ± 0,083 0,000 0,200 |
| Mangan Mn 0,000 ± 0,097 0,000 0,050 | Mangan Mn 0,000 ± 0,097 0,000 0,050 |
| Silizium Si 0,000 0,050 | Silicium Si 0,000 0,050 |
| Aluminium Al 0,300 0,900 | Hliník Al 0,300 0,900 |
| Kontakt a informace o platnosti | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Generální ředitel |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Vedení techniky a kontroly kvality |
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, 2. Dezember 2017 | Hildesheim, 2. prosince 2017 |
PGMW5
| Komponentenliste |
PGHPWAB012
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtsinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
| Obecné informace | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Zpráva o analýze XL2-99147 | Zpráva o analýze XL2-99147 |
| Číslo měření: 555 | Číslo měření: 555 |
| Režim: Slitiny | Režim: Slitiny |
| Doba měření: 5,5s | Doba měření: 5,5s |
| Čas: 29.09.2017 16:17:48 | Čas: 29.09.2017 16:17:48 |
| Číslo výrobce pghpwab012 | Číslo výrobce pghpwab012 |
| Přihlášení uživatele Marc Manusch | Přihlášení uživatele Marc Manusch |
| Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Měď Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 | Měď Cu 58,119 ± 0,761 Min: 57,000 Max: 60,000 |
| Zinek Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 | Zinek Zn 39,598 ± 0,677 Min: 37,000 Max: 41,500 |
| Olovo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 | Olovo Pb 2,154 ± 0,245 Min: 1,600 Max: 2,200 |
| Železo Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 | Železo Fe 0,127 ± 0,060 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Cín Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 | Cín Sn 0,000 ± 0,164 Min: 0,000 Max: 0,300 |
| Nikl Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 | Nikl Ni 0,000 ± 0,061 Min: 0,000 Max: 0,100 |
| Hliník Al 0,000 Max: 0,050 | Hliník Al 0,000 Max: 0,050 |
| Poznámky | |
| * Prosím zadejte text zde. * | * Prosím zadejte text zde. * |
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Způsobilost pro použití v instalacích pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tedy prokázána. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Testovaný materiál splňuje požadavky Spolkového úřadu pro životní prostředí týkající se „Kritérií posouzení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materiál splňuje normu DIN 50930-6 podle Spolkového úřadu pro životní prostředí, která stanovuje tvrzení týkající se odolnosti proti korozi. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiál: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-555 | Číslo zprávy: #2017-555 |
| Herstellernummer: PGHPWAB012 | Číslo výrobce: PGHPWAB012 |
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 |
| Podepisující osoby | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Generální ředitel |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Vedoucí techniky a kvality |
| Informace o společnosti | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 |
| Výsledky měření | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Zpráva o analýze: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 555 | Číslo měření: 555 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 5,5s | Doba měření: 5,5 s |
| Zeit: 29.09.2017 16:17:48 | Čas: 29.09.2017 16:17:48 |
| Herstellernummer: pghpwab012 | Číslo výrobce: pghpwab012 |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Element | Prvek |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Měď Cu |
| 58,1 19 | 58,1 19 |
| ± 0,761 | ± 0,761 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinek Zn |
| 39,598 | 39,598 |
| ± 0,677 | ± 0,677 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Olovo Pb |
| 2,154 | 2,154 |
| ± 0,245 | ± 0,245 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Železo Fe |
| 0,127 | 0,127 |
| ± 0,060 | ± 0,060 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Cín Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,164 | ± 0,164 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nikl Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,061 | ± 0,061 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Hliník Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Duschkabine |
| Farbe: | Chrom |
Přihlásit