PaulGurkes Jednoduchá podomítková baterie Chrom 2-cestný přepínač
4 247 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 16. srpna 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Podomítková směšovací baterie
- Vyrobena z masivního mosazi
- Poklop z kovového odlitku
- Vhodná pro 2 spotřebiče, např. hlavová a ruční sprcha
- Přepínání spotřebičů stisknutím přepínače
- Tlumič vibrací pro snížení hluku
- Odolná keramická kartuše
Upozornění
Tento produkt vyžaduje následující příslušenství:
- Základní tělo - výrobní číslo: PGBASIC - EAN:4250914808827
Doprava
- Hmotnost zásilky: 2.29 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.08.2026, 22:20:10
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy s následujícím výsledkem měření. Tím je prokázána vhodnost pro instalace pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001). Testovaný materiál splňuje požadavky Federálního úřadu pro životní prostředí ohledně „Hodnotících kritérií pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA. Podle Federálního úřadu pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která stanovuje odolnost proti korozi. |
| Materiál a označení | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) | Materiál: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) |
| Bericht-Nr.: #2018-912 | Číslo zprávy: #2018-912 |
| Herstellernummer: PGSHINE | Číslo výrobce: PGSHINE |
| EAN: 4250914810561 | EAN: 4250914810561 |
| Výsledky měření | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Zpráva o analýze: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 912 | Číslo měření: 912 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 7,8s | Doba měření: 7,8s |
| Zeit: 08.10.2018 14:19:57 | Čas: 08.10.2018 14:19:57 |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Návrh materiálu: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementární složení analýzy | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | 60,546 | ± 0,590 | 58,000 | 63,000 | Měď Cu | 60,546 | ± 0,590 | 58,000 | 63,000 |
| Zink Zn | 37,865 | ± 0,517 | 33,500 | 41,500 | Zinek Zn | 37,865 | ± 0,517 | 33,500 | 41,500 |
| Blei Pb | 1,317 | ± 0,159 | 0,200 | 1,400 | Olovo Pb | 1,317 | ± 0,159 | 0,200 | 1,400 |
| Eisen Fe | 0,132 | ± 0,048 | 0,000 | 0,300 | Železo Fe | 0,132 | ± 0,048 | 0,000 | 0,300 |
| Zinn Sn | 0,092 | ± 0,071 | 0,000 | 0,500 | Cín Sn | 0,092 | ± 0,071 | 0,000 | 0,500 |
| Nickel Ni | 0,046 | ± 0,041 | 0,000 | 0,200 | Nikl Ni | 0,046 | ± 0,041 | 0,000 | 0,200 |
| Mangan Mn | 0,000 | ± 0,053 | 0,000 | 0,050 | Mangan Mn | 0,000 | ± 0,053 | 0,000 | 0,050 |
| Silizium Si | 0,000 | | | 0,050 | Křemík Si | 0,000 | | | 0,050 |
| Aluminium Al | | | 0,300 | 0,900 | Hliník Al | | | 0,300 | 0,900 |
| Podpisující osoba a kontakt | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Generální ředitel |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Vedení techniky a kvality |
| Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 8. Oktober 2018 | Hildesheim, pondělí 8. října 2018 |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Farbe: | Chrom |
|---|
0 z 0 hodnocení
Průměrné hodnocení 0 z 5 hvězd
Přihlásit
Načítání 3D modelu...