PaulGurkes Podomítková sprchová baterie s jednou pákou a boxem
6 282 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Již není k dispozici
Upozornit na dostupnost
Pošleme vám e-mail, jakmile bude toto zboží opět skladem.
Technické údaje
- Farbe
- Chrom
- Číslo výrobku:
- PGBOX1-WDH
- EAN:
- 4250914810448
- Hmotnost zásilky
- 4,1 kg
Recenze
2 969 ověřených recenzí obchodu. Tento produkt zatím nemá vlastní recenzi — podělte se o zkušenost a pomozte ostatním s plánováním koupelny. Pravost všech recenzí ověřujeme.
Základní tělo
- Vyrobeno z masivního mosazného odlitku
- Pro snadnou podomítkovou montáž
- Minimální hloubka instalace 75 mm
- Maximální hloubka instalace 101 mm
- Utěsnění s obkladem
- Včetně montážního materiálu a těsnicí manžety pro utěsnění v kombinaci
Mischbatterie
- Vyrobeno z masivní mosazi
- Vysoce kvalitní keramická kartuše SEDAL
- 2-cestný přepínač pro ruční a hlavové sprchy
- Přepínání stisknutím přepínače
- Rámeček z masivního chromovaného mosazného odlitku
Doprava
- Hmotnost zásilky: 4.12 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 05.09.2026, 16:46:22
Dokumenty produktů obsažených v balíčku
PGBOX1 – PaulGurkes Unterputz Mischbatterie mit Grundkörper
| Zpráva o analýze | |
| Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. Důkaz o vhodnosti v instalacích pitné vody podle nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tímto prokázán. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. Důkaz o vhodnosti v instalacích pitné vody podle nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tímto prokázán. |
| Testovaný materiál splňuje požadavky Federálního úřadu pro životní prostředí týkající se „Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam pozitiv UBA. Materiál splňuje normu DIN 50930-6 podle Federálního úřadu pro životní prostředí, která uvádí výroky o odolnosti vůči korozi. | Testovaný materiál splňuje požadavky Federálního úřadu pro životní prostředí týkající se „Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam pozitiv UBA. Materiál splňuje normu DIN 50930-6 podle Federálního úřadu pro životní prostředí, která uvádí výroky o odolnosti vůči korozi. |
| Materiál: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiál: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Číslo zprávy: #2017-442 | Číslo zprávy: #2017-442 |
| Číslo výrobce: PGBOX1-Box | Číslo výrobce: PGBOX1-Box |
| EAN: 4250914808261 | EAN: 4250914808261 |
| Údaje o společnosti | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Jednatel: Olaf Manusch | Jednatel: Olaf Manusch |
| Vedení techniky a řízení kvality: Marc Manusch | Vedení techniky a řízení kvality: Marc Manusch |
| Hildesheim, 31. srpna 2017 | Hildesheim, 31. srpna 2017 |
| Analytická zpráva XL2-99147 | |
| Číslo měření: 442 | Číslo měření: 442 |
| Režim: Slitiny | Režim: Slitiny |
| Doba měření: 13,9s | Doba měření: 13,9s |
| Čas: 31.08.2017 16:01:59 | Čas: 31.08.2017 16:01:59 |
| Číslo výrobce: pgbox | Číslo výrobce: pgbox |
| Přihlášení uživatele: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Prvek | Prvek |
| % | % |
| ±2σ | ±2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Měď (Cu) | Měď (Cu) |
| 58,056 | 58,056 |
| ±0,451 | ±0,451 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zinek (Zn) | Zinek (Zn) |
| 39,923 | 39,923 |
| ±0,406 | ±0,406 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Olovo (Pb) | Olovo (Pb) |
| 1,623 | 1,623 |
| ±0,132 | ±0,132 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Železo (Fe) | Železo (Fe) |
| 0,178 | 0,178 |
| ±0,040 | ±0,040 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nikl (Ni) | Nikl (Ni) |
| 0,099 | 0,099 |
| ±0,034 | ±0,034 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Cín (Sn) | Cín (Sn) |
| 0,070 | 0,070 |
| ±0,058 | ±0,058 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Hliník (Al) | Hliník (Al) |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
Zpráva o analýze
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o materiálu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měřená data
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementární analýza
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podepisující
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o společnosti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Farbe: | Chrom |
|---|
Přihlásit