PaulGurkes Podomítková sada do vany čtvercová z mosazi
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 16. června 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Podomítková armatura
- S vysoce kvalitní keramickou kartuší značky
- S 2-cestným přepínačem
- Armatura je kompletně z masivní mosazi,
- Vysoce kvalitně chromováno
- 1/2" normální vnitřní závit
Obsluha
- Pomocí horního přepínače lze přepínat mezi spotřebiči. Po zastavení vody dolním jednopákovým mixérem se přepínač vrátí do výchozí polohy. V klidové poloze je aktivní dolní výstup.
Poznámka
Tento výrobek má integrované základní tělo a je dodáván připravený k instalaci, nepotřebujete žádné další komponenty.
Vstup do vany
- Čtvercový design
- Z masivního mosazného odlitku
- Vysoce kvalitní chromování
- Regulátor proudu
- Výška 21 cm
- Výstup 2,2 x 4,5 x 20 cm
- 1/2" vnější závit
Stěnový spojovací oblouk s držákem sprchy
- Čtvercový design
- Z masivní mosazi
- Vysoce kvalitní chromování
- Nastavitelný sklon držáku
- 1/2" vnější závit
Ručná sprcha
- Čtvercová tyčová sprcha
- Z masivní mosazi
- Vysoce kvalitně chromováno
- 1 funkce
- 44 antikalcových trysek
- Délka 20,1 cm (s závitem 21,3 cm)
- 2,5 x 2,5 cm
Sprchová hadice délka 125 cm
- Díky oboustranným 1/2" otočným kuželům je nemožné, aby se hadice zamotala
- Vysoce kvalitní plastová hadice s hladkým povrchem, vyztužená polyesterovými vlákny (křížová tkanina)
- Hladký povrch nabízí vynikající možnosti čištění
- Díky lesklému stříbrnému povrchu se dosahuje kovového efektu
- Otočné kužely z masivní mosazi, vysoce kvalitně chromovány
- Certifikováno: doporučení KTW, EN 1113, NF077
- Vyrobeno v Německu
Doprava
- Hmotnost zásilky: 4.24 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 11.06.2026, 22:09:21
Dokumenty produktů obsažených v sadě
PGVM34
Analytická zpráva
| |||||
Detaily zprávy
| |||||
Složení materiálu
| |||||
Shoda s předpisy pro pitnou vodu
| |||||
Označení materiálu
| |||||
Komponenten
| |||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||
Bedienung
| |||
Montagehinweis
| |||
| Zpráva o analýze | |
| 3 1 139 Hildesheim | 3 1 139 Hildesheim |
| Analysenbericht XL2-99147 | Zpráva o analýze XL2-99147 |
| Messung Nr.: 29 | Měření č.: 29 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 25,5s | Doba měření: 25,5s |
| Zeit: 07.03.2017 18:41:37 | Čas: 07.03.2017 18:41:37 |
| Herstellernummer PGVM34 | Číslo výrobce PGVM34 |
| User Login Marc Manusch | Přihlášení uživatele Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: C377ForgBs | Návrh materiálu: C377ForgBs |
| Prvek | |
| Kupfer Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 | Měď Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 |
| Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 | Zinek Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 |
| Blei Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 | Olovo Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 |
| Eisen Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 | Železo Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 |
| Výsledek měření a důkaz | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Vzorek byl testován rentgenovou fluorescenční analýzou a poskytl následující výsledek měření. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Důkaz o vhodnosti pro instalace pitné vody podle Vyhlášky o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tímto poskytnut. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Testovaný materiál splňuje požadavky Spolkového úřadu pro životní prostředí týkající se „Posuzovacích základů pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - seznam ÚBA pozitivních materiálů. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materiál podle Spolkového úřadu pro životní prostředí splňuje normu DIN 50930-6, která se zabývá odolností proti korozi. |
| Materiál a dokumentace | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn39Pb2) | Materiál: CW617N (CuZn39Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-29 | Č. zprávy: #2017-29 |
| Herstellernummer: PGVM34 | Číslo výrobce: PGVM34 |
| EAN: 4250914802368 | EAN: 4250914802368 |
| Podpisy a datum | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Generální ředitel |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Vedoucí techniky a zajišťování kvality |
| Reference | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Spolkový úřad pro životní prostředí: „Posuzovací základ pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou", (získáno 03.04.2017). |
PG8W
Analýza materiálu
| |||
Berichtinformationen
| |||
Materialzusammensetzung
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschriften
| |||
Fußnote
| |||
| Analytická zpráva | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Vzorek byl testován rentgenovou fluorescenční analýzou a přinesl následující výsledek měření. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Důkaz o vhodnosti pro instalace pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tedy prokázán. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Testovaný materiál odpovídá požadavkům Federálního úřadu životního prostředí v otázce „Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materiál podle Federálního úřadu životního prostředí splňuje normu DIN 50930-6, která se zabývá odolností vůči korozi. |
| Materiál a referenční čísla | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | Materiál: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) |
| Bericht-Nr.: #2017-477 | Číslo zprávy: #2017-477 |
| Herstellernummer: PG8W | Číslo výrobce: PG8W |
| EAN: 4250914801286 | EAN: 4250914801286 |
| Analytická zpráva - Výsledky měření | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analytická zpráva: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 477 | Číslo měření: 477 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 1,0s | Doba měření: 1,0s |
| Zeit: 31.08.2017 16:58:25 | Čas: 31.08.2017 16:58:25 |
| Herstellernummer: pg8w | Číslo výrobce: pg8w |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Návrh materiálu: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analýza prvků | |
| Element | Prvek |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Měď Cu |
| 61,284 | 61,284 |
| ± 2,563 | ± 2,563 |
| 58,000 | 58,000 |
| 63,000 | 63,000 |
| Zink Zn | Zinek Zn |
| 37,436 | 37,436 |
| ± 2,099 | ± 2,099 |
| 33,500 | 33,500 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Olovo Pb |
| 1,278 | 1,278 |
| ± 0,598 | ± 0,598 |
| 0,200 | 0,200 |
| 1,400 | 1,400 |
| Zinn Sn | Cín Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,897 | ± 0,897 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,500 | 0,500 |
| Nickel Ni | Nikl Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,323 | ± 0,323 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,200 | 0,200 |
| Eisen Fe | Železo Fe |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,218 | ± 0,218 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Mangan Mn | Mangan Mn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,177 | ± 0,177 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Silizium Si | Silicium Si |
| 0,000 | 0,000 |
| Aluminium Al | Hliník Al |
| 0,300 | 0,300 |
| Podepisující a kontakt | |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Generální ředitel: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Vedení techniky a kvality: Marc Manusch |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, 31. August 2017 | Hildesheim, 31. srpna 2017 |
| Reference | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) . | Federální úřad životního prostředí: „Kritéria hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou", (přístup 03.04.2017). |
PGHPBE006
Analýza
| |||||||||||||||||
Berichtinformationen
| |||||||||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||||||||
Eignung Trinkwasserinstallationen
| |||||||||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||||||||
Firmendetails
| |||||||||||||||||
| Informace výrobce | |
| Výrobce | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Zpráva o analýze | |
| Číslo analýzy | XL2-99147 |
| Číslo měření | 575 |
| Režim | Slitiny |
| Doba měření | 5,1s |
| Čas | 29.09.2017 16:35:12 |
| Číslo výrobce | pghpbe006 - body |
| Přihlášení uživatele | Marc Manusch |
| Návrh materiálu | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Prvek / % | Měřená hodnota / ± / 2σ / Min / Max |
| Měď Cu | 58,663 / ± / 0,885 / 57,000 / 60,000 |
| Zinek Zn | 38,885 / ± / 0,760 / 37,000 / 41,500 |
| Olovo Pb | 2,216 / ± / 0,268 / 1,600 / 2,200 |
| Železo Fe | 0,234 / ± / 0,079 / 0,000 / 0,300 |
| Cín Sn | 0,000 / ± / 0,258 / 0,000 / 0,300 |
| Nikl Ni | 0,000 / ± / 0,080 / 0,000 / 0,100 |
| Hliník Al | 0,000 / Max: 0,050 |
| Poznámky | |
| Poznámka | * Prosím zadejte text zde. * |
Zpráva o analýze
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál a identifikace
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky měření
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analýza prvků
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podepisující osoba
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o společnosti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Anschluss: | Hochdruck - druckfest |
|---|---|
| Anschlussart: | Unterputz-Einbaukörper (im Lieferumfang enthalten) |
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
| Anwendungsbereich: | Badewanne |
| Farbe: | Chrom |
Přihlásit
1 hodnocení