PaulGurkes Ventil pro studenou vodu s velkým křížovým ovládáním
2 359 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 21. dubna 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Ventil
- Vyrobeno z masivního mosazi
- Vysoce kvalitní chromování
- Ventil s keramickými těsněními
- Ventil se uzavírá otočením o 1/4
- pro jedno vodovodní připojení (studená nebo teplá voda)
- Odlivka otočná
- bez připojovací hadice
- Vodovodní kohoutek s 1/2" vnějším závitem
- Ø krycí rozetka 5 cm
- Instalace do umyvadla do 2,5 cm tloušťky možná
- Velikost otvoru 2,2 cm až max. 4,5 cm (Optimální: 3,5 cm)
Doprava
- Hmotnost zásilky: 1.1 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.04.2026, 08:22:17
Komponenten
| |||||||||
Mischelement
| |||||||||
Wichtig
| |||||||||
Bedienung
| |||||||||
Installation
| |||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||
| 21 8NM1A200 | 21 8NM1A200 1/2" |
| 20 8SJ1A200 | 20 8SJ1A200 1/2" |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. Důkaz vhodnosti pro instalace pitné vody podle nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tak prokázán. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Testovaný materiál splňuje požadavky Německé agentury pro životní prostředí týkající se „Posuzovacích kritérií pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - UBA Pozitivní seznam. Materiál splňuje normu DIN 50930-6 uvedenou Německou agenturou pro životní prostředí, která stanovuje údaje o odolnosti vůči korozi. |
| Materiál | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Identifikace | |
| Bericht-Nr.: #2019-1072 | Číslo zprávy: #2019-1072 |
| Herstellernummer: PG52T7-Ventil | Číslo výrobce: PG52T7-Ventil |
| EAN: 4250914803501 | EAN: 4250914803501 |
| Výsledky měření | |
| Messung Nr.: 1072 | Číslo měření: 1072 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 7,5s | Doba měření: 7,5s |
| Zeit: 29.07.2019 09:20:42 | Čas: 29.07.2019 09:20:42 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Zpráva analýzy XL2-99147 |
| Analýza prvků | |
| Element | Prvek |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Měď Cu |
| 58,172 | 58,172 |
| ± 0,616 | ± 0,616 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinek Zn |
| 39,718 | 39,718 |
| ± 0,550 | ± 0,550 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Olovo Pb |
| 1,932 | 1,932 |
| ± 0,193 | ± 0,193 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Zinn Sn | Cín Sn |
| 0,084 | 0,084 |
| ± 0,073 | ± 0,073 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Eisen Fe | Železo Fe |
| 0,082 | 0,082 |
| ± 0,044 | ± 0,044 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nikl Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,054 | ± 0,054 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Hliník Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Výrobce | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr.12 | Klingenbergstr.12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Podpisy | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Generální ředitel |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Vedení techniky a managementu kvality |
| Hildesheim, Montag, 29. Juli 2019 | Hildesheim, Pondělí, 29. července 2019 |
| Zpráva o analýze | |
| Analýza | Vzorek byl testován pomocí rentgenofluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. Ověření vhodnosti pro instalace pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tedy prokázáno. Testovaný materiál splňuje požadavky Spolkového úřadu pro životní prostředí týkající se „Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam pozitivních prvků UBA. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která stanovuje výroky týkající se odolnosti proti korozi. |
| Materiál a identifikace | |
| Materiál | CW614N (CuZn39Pb3) |
| Číslo zprávy | #2019-921 |
| Číslo výrobce | PG52T7-Ventil |
| EAN | 4250914803501 |
| Naměřená data | |
| Číslo měření | 921 |
| Režim | Slitiny |
| Doba měření | 6,5s |
| Čas | 08.01.2019 12:59:27 |
| Číslo výrobce | pg52t7-ventil |
| Analýza prvků | |
| Prvek | % | ±2σ | Min | Max |
| Měď Cu | 58,543 | ±0,671 | 57,000 | 62,000 |
| Zinek Zn | 38,772 | ±0,588 | 33,500 | 41,000 |
| Olovo Pb | 2,510 | ±0,231 | 2,500 | 3,500 |
| Železo Fe | 0,087 | ±0,049 | 0,000 | 0,500 |
| Cín Sn | 0,000 | ±0,100 | 0,000 | 0,300 |
| Nikl Ni | 0,000 | ±0,069 | 0,000 | 0,200 |
| Podepsáno | |
| Vedení | Olaf Manusch - Generální ředitel |
| Vedení | Marc Manusch - Vedení techniky a řízení kvality |
| Výrobce | |
| Společnost | PaulGurkes GmbH |
| Adresa | Klingenbergstr. 12 |
| Město | 31139 Hildesheim |
| Datum a místo | |
| Informace | Hildesheim, úterý 8. ledna 2019 |
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Vzorek byl testován pomocí rentgenofluorescenční analýzy a vydal následující výsledek měření. Důkaz o vhodnosti v instalacích pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tak prokázán. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Testovaný materiál odpovídá požadavkům Spolkového úřadu pro životní prostředí týkajícím se "Hodnotících kritérií pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - seznam kladných doporučení UBA. Materiál podle Spolkového úřadu pro životní prostředí splňuje normu DIN 50930-6, která stanovuje požadavky na odolnost proti korozi. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiál: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2019-1070 | Číslo zprávy: #2019-1070 |
| Herstellernummer: PG52T7-Anschlussgewinde | Číslo výrobce: PG52T7-Anschlussgewinde |
| EAN: 4250914803501 | EAN: 4250914803501 |
| Místo a datum | |
| Hildesheim, Montag, 29. Juli 2019 | Hildesheim, pondělí 29. července 2019 |
| Podepisující osoba | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, ředitel |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, vedoucí techniky a kvality |
| Podnik | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Zpráva o analýze XL2-99147 | |
| Číslo měření: 1070 | Číslo měření: 1070 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 7,0s | Doba měření: 7,0s |
| Zeit: 29.07.2019 09:17:21 | Čas: 29.07.2019 09:17:21 |
| Herstellernummer: pg52t7 - gewinde | Číslo výrobce: pg52t7 - gewinde |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Výsledky měření | |
| Element | Prvek |
| Kupfer Cu | Měď Cu |
| 59,099 | 59,099 |
| ± 0,643 | ± 0,643 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinek Zn |
| 38,559 | 38,559 |
| ± 0,566 | ± 0,566 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Olovo Pb |
| 1,907 | 1,907 |
| ± 0,199 | ± 0,199 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Železo Fe |
| 0,251 | 0,251 |
| ± 0,064 | ± 0,064 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Cín Sn |
| 0,116 | 0,116 |
| ± 0,080 | ± 0,080 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nikl Ni |
| 0,065 | 0,065 |
| ± 0,046 | ± 0,046 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Hliník Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Odkazy | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am Montag, 29. Juli 2019). | Spolkový úřad pro životní prostředí: "Hodnotící kritéria pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou", (přístup v pondělí 29. července 2019). |
| Zpráva o analýze | |
| Zpráva o analýze | Vzorek byl testován rentgenofluorescenční analýzou a poskytl následující výsledek měření. Způsobilost pro použití v instalacích pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tak prokázána. Testovaný materiál splňuje požadavky Spolkového úřadu pro životní prostředí týkající se „Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" – UBA – Pozitivní seznam. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která stanovuje prohlášení týkající se odolnosti proti korozi. |
| Materiál a identifikace | |
| Materiál | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Číslo zprávy | #2019-918 |
| Číslo výrobce | PG52T7-Anschlussgewinde |
| EAN | 4250914803501 |
| Výsledky měření | |
| Analytická zpráva | XL2-99147 |
| Číslo měření | 918 |
| Režim | Slitiny |
| Doba měření | 6,8s |
| Čas | 8. ledna 2019 12:50:00 |
| Číslo výrobce | pg52t7 - gewinde |
| Přihlášení uživatele | Marc Manusch |
| Návrh materiálu | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Prvek | % | ± 2σ | Min | Max |
| Měď Cu | 59,472 | ± 0,715 | 57,000 | 60,000 |
| Zinek Zn | 38,128 | ± 0,620 | 37,000 | 41,500 |
| Olovo Pb | 1,947 | ± 0,217 | 1,600 | 2,200 |
| Železo Fe | 0,263 | ± 0,070 | 0,000 | 0,300 |
| Cín Sn | 0,103 | ± 0,086 | 0,000 | 0,300 |
| Nikl Ni | 0,087 | ± 0,052 | 0,000 | 0,100 |
| Hliník Al | 0,000 | | | 0,050 |
| Podepsáno | |
| Podpisující osoby | Olaf Manusch, Ředitel Marc Manusch, Vedení techniky a řízení kvality |
| Údaje výrobce | |
| Výrobce | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Datum a místo | Hildesheim, úterý 8. ledna 2019 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Farbe: | Chrom |
|---|
Přihlásit
2 hodnocení