PaulGurkes Jednoduchý vodovodní kohoutek oválný pro umyvadlo
4 922 Kč*
SklademCeny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 14. září 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Ladí s tímto produktem
Hodí se k vaší situaci?
- MontageartStandmontage
- AnschlussartFlexible Anschlussschläuche 3/8"
- AnschlussHochdruck - druckfest
- AblaufgarniturOhne Ablaufgarnitur
- FormOval
- Hmotnost zásilky1,7 kg
Technické údaje
- Ablaufgarnitur
- Ohne Ablaufgarnitur
- Anschluss
- Hochdruck - druckfest
- Anschlussart
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Anwendung
- Kalt- und Warmwasserversorgung
- Anwendungsbereich
- Handwaschbecken
- Artikeltyp
- Armatur
- Ausführung
- Badarmatur
- Material
- Messing
- Montageart
- Standmontage
- Oberfläche
- Glänzend
- Variante
- Einhebel Waschtischarmatur
- Farbe
- Chrom
- Form
- Oval
- Serie
- Oval
- Číslo výrobku:
- PGFA16
- EAN:
- 4250914800425
- Hmotnost zásilky
- 1,7 kg
Recenze
Ověřené recenze tohoto produktu — pravost všech recenzí kontrolujeme.
Kohoutek pro umyvadlo
- Vyrobeno z masivního mosazi
- Vysokokvalitní chromování
- Včetně montážního příslušenství
- Vysokotlaký kohoutek pro plynové kotle, ohřívače vody a všechny tlakové systémy
- Možnost připojení pro odtokovou soupravu se stahovací tyčí
- Bez odtokové soupravy se stahovací tyčí
- DVGW certifikované flexibilní hadice
- Flexibilní hadice 3/8" (standard)
- Včetně montážního materiálu
Doprava
- Hmotnost zásilky: 1.66 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.09.2026, 22:09:19
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Vzorek byl testován pomocí rentgenofluorescenční analýzy a přinesl následující výsledek měření. Způsobilost pro instalace pitné vody podle nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tedy prokázána. Testovaný materiál odpovídá požadavkům Spolkového úřadu pro životní prostředí týkajícím se „Základů pro hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - pozitivní seznam UBA. Materiál splňuje podle Spolkového úřadu pro životní prostředí normu DIN 50930-6, která vypovídá o odolnosti vůči korozi. |
| Informace o produktu | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiál: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Herstellernummer: PGFA16 | Číslo výrobce: PGFA16 |
| EAN: 4250914800425 | EAN: 4250914800425 |
| Bericht-Nr.: #2017-189 | Číslo zprávy: #2017-189 |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Měření č. 189 (pgfa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analytická zpráva: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 11,3s | Doba měření: 11,3s |
| Zeit: 14.03.2017 16:20:21 | Čas: 14.03.2017 16:20:21 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Výsledky měření č. 189 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,796 % | Toleranz: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Prvek: Měď (Cu) | Naměřená hodnota: 59,796 % | Tolerance: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,440 % | Toleranz: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Prvek: Zinek (Zn) | Naměřená hodnota: 37,440 % | Tolerance: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 1,928 % | Toleranz: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Prvek: Olovo (Pb) | Naměřená hodnota: 1,928 % | Tolerance: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,613 % | Toleranz: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Prvek: Železo (Fe) | Naměřená hodnota: 0,613 % | Tolerance: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,094 % | Toleranz: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Prvek: Nikl (Ni) | Naměřená hodnota: 0,094 % | Tolerance: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Prvek: Cín (Sn) | Naměřená hodnota: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Prvek: Hliník (Al) | Naměřená hodnota: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Měření č. 188 (europa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analytická zpráva: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 18,0s | Doba měření: 18,0s |
| Zeit: 14.03.2017 16:15:18 | Čas: 14.03.2017 16:15:18 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Výsledky měření č. 188 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,782 % | Toleranz: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Prvek: Měď (Cu) | Naměřená hodnota: 59,782 % | Tolerance: ±0,421 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,282 % | Toleranz: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Prvek: Zinek (Zn) | Naměřená hodnota: 37,282 % | Tolerance: ±0,361 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 2,302 % | Toleranz: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Prvek: Olovo (Pb) | Naměřená hodnota: 2,302 % | Tolerance: ±0,139 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Antimon (Sb) | Messwert: 0,255 % | Toleranz: ±0,119 | Prvek: Antimon (Sb) | Naměřená hodnota: 0,255 % | Tolerance: ±0,119 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,217 % | Toleranz: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Prvek: Cín (Sn) | Naměřená hodnota: 0,217 % | Tolerance: ±0,080 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,059 % | Toleranz: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Prvek: Železo (Fe) | Naměřená hodnota: 0,059 % | Tolerance: ±0,028 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Prvek: Nikl (Ni) | Naměřená hodnota: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Prvek: Hliník (Al) | Naměřená hodnota: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Podpisy a potvrzení platnosti | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Generální ředitel |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Vedoucí techniky a kvality |
| Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Datum: Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 |
| Referenz: Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) | Odkaz: Spolkový úřad pro životní prostředí: „Základy pro hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou", (přístup 03.04.2017) |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Ablaufgarnitur: | Ohne Ablaufgarnitur |
|---|---|
| Anschluss: | Hochdruck - druckfest |
| Anschlussart: | Flexible Anschlussschläuche 3/8" |
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
| Anwendungsbereich: | Handwaschbecken |
| Artikeltyp: | Armatur |
| Ausführung: | Badarmatur |
| Material: | Messing |
| Montageart: | Standmontage |
| Oberfläche: | Glänzend |
| Variante: | Einhebel Waschtischarmatur |
| Farbe: | Chrom |
| Form: | Oval |
| Serie: | Oval |
Přihlásit
4 hodnocení