PaulGurkes Podomítková umyvadlová baterie 2-děrová
6 308 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 18. května 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Umyvadlová baterie
- S vysoce kvalitní keramickou kartuší
- Vyrobena z masivního mosazi
- Vysoce kvalitně chromováno
- S dlouhotrvajícím perlátorem
- 1/2" připojení
Doprava
- Hmotnost zásilky: 2.5 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:36
Analýza Bericht a úvod
| |||
Bericht-Nr. und Identifikationsnummern
| |||
Elementzusammensetzung
| |||
Konformität und Normen
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschriften
| |||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Zpráva analýzy | |
| Analysebericht | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. Důkaz o způsobilosti v instalacích pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tedy proveden. Testovaný materiál vyhovuje požadavkům Federálního úřadu pro životní prostředí ohledně "Posuzovacích základů pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - seznam ÚBA. Materiál splňuje podle Federálního úřadu pro životní prostředí normu DIN 50930-6, která uvádí tvrzení týkající se odolnosti vůči korozi. |
| Informace o materiálu a výrobci | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiál: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-310 | Číslo zprávy: #2017-310 |
| Herstellernummer: PGQA14 | Číslo výrobce: PGQA14 |
| EAN: 4250914805673 | EAN: 4250914805673 |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Zpráva analýzy | |
| XL2-99147 | XL2-99147 |
| Messung Nr.: 310 | Číslo měření: 310 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 10,6s | Doba měření: 10,6s |
| Zeit: 23.03.2017 13:45:45 | Čas: 23.03.2017 13:45:45 |
| Herstellernummer: pgqa14 | Číslo výrobce: pgqa14 |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Element: Kupfer (Cu) | %: 59,442 | ±2σ: ±0,511 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Prvek: Měď (Cu) | %: 59,442 | ±2σ: ±0,511 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | %: 38,866 | ±2σ: ±0,454 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Prvek: Zinek (Zn) | %: 38,866 | ±2σ: ±0,454 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | %: 1,657 | ±2σ: ±0,152 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Prvek: Olovo (Pb) | %: 1,657 | ±2σ: ±0,152 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | %: 0,033 | ±2σ: ±0,031 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Prvek: Železo (Fe) | %: 0,033 | ±2σ: ±0,031 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Zinn (Sn) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,086 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Prvek: Cín (Sn) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,086 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,039 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Prvek: Nikl (Ni) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,039 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | %: 0,000 | Min: 0,050 | Prvek: Hliník (Al) | %: 0,000 | Min: 0,050 |
| Podpisy a reference | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, generální ředitel |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser", (abgerufen am 03.04.2017). | Federální úřad pro životní prostředí: "Posuzovací základ pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou", (získáno 03.04.2017). |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, vedoucí techniky a řízení jakosti |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Ablaufgarnitur: | Ohne Ablaufgarnitur |
|---|---|
| Anschluss: | Hochdruck - druckfest |
| Anschlussart: | Unterputz-Einbaukörper (im Lieferumfang enthalten) |
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
| Anwendungsbereich: | Waschtisch |
| Artikeltyp: | Armatur |
| Ausführung: | Badarmatur |
| Material: | Messing |
| Montageart: | Unterputz Wandmontage |
| Oberfläche: | Glänzend |
| Variante: | Waschtischarmatur Unterputz |
| Farbe: | Chrom |
| Form: | Oval |
| Serie: | Oval |
Přihlásit