PaulGurkes nástěnná baterie pro vanu s přepínačem
6 271 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 24. dubna 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Baterie pro vanu
- Vyrobena z masivního mosazi
- Kvalitní chromování
- Vysoce kvalitní keramická kartuše schválená podle KTW (nařízení o pitné vodě)
- Odolný perlátor
- S přepínačem pro ruční sprchy
- Ochrana proti zpětnému toku podle DIN EN 1717
- 1/2" připojení
- Vzdálenost otvorů 15 cm +- 2 cm
Doprava
- Hmotnost zásilky: 3.2 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:41:19
Komponenten
| |||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||
Einleitung
| |||
Berichtinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. Je tak prokázána vhodnost instalace pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001). Testovaný materiál odpovídá požadavkům Spolkového úřadu pro životní prostředí týkajícím se "Hodnotících základů pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která uvádí výroky týkající se odolnosti proti korozi. |
| Materiál a zpráva | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiál: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-347 | Číslo zprávy: #2017-347 |
| Herstellernummer: PGVM23 | Číslo výrobce: PGVM23 |
| EAN: 4250914806175 | EAN: 4250914806175 |
| Výsledky měření | |
| Analysenbericht XL2-99147 | Zpráva o analýze XL2-99147 |
| Messung Nr.: 363 | Číslo měření: 363 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 10,6s | Doba měření: 10,6s |
| Zeit: 03.04.2017 15:46:54 | Čas: 03.04.2017 15:46:54 |
| Herstellernummer: pgvm23 | Číslo výrobce: pgvm23 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Element | Prvek |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Měď Cu |
| 59,862 | 59,862 |
| ± 0,644 | ± 0,644 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zinek Zn |
| 38,135 | 38,135 |
| ± 0,555 | ± 0,555 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Olovo Pb |
| 1,786 | 1,786 |
| ± 0,186 | ± 0,186 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Železo Fe |
| 0,196 | 0,196 |
| ± 0,057 | ± 0,057 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Cín Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,182 | ± 0,182 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nikl Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,043 | ± 0,043 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Hliník Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Kontaktní informace | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Ort und Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Místo a datum: Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Ředitel: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Vedení techniky a kvality: Marc Manusch |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Ablaufgarnitur: | Ohne Ablaufgarnitur |
|---|---|
| Anschluss: | Hochdruck - druckfest |
| Anschlussart: | Anschlussmaß 150 mm |
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
| Anwendungsbereich: | Badewanne |
| Artikeltyp: | Armatur |
| Ausführung: | Badarmatur |
| Material: | Messing |
| Merkmal: | Keramikkartusche |
| Montageart: | Aufputz Wandmontage |
| Oberfläche: | Glänzend |
| Variante: | Einhebel Badewannenarmatur |
| Farbe: | Chrom |
| Form: | Eckig |
| Serie: | Titan |
Přihlásit