PaulGurkes Retro Jednoduchá Baterie pro Koupelnu Černá
7 012 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 16. srpna 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Baterie pro vanu
- Kvalitní směšovací baterie s keramickou kartuší (EN 817)<\/li>
- Vyrobena z masivního mosazi s kvalitním barevným povrchem<\/li>
- Vysokotlaká baterie pro plynové kotle, ohřívače vody a všechny tlakové systémy<\/li>
- S přepínačem pro ruční sprchu<\/li>
- Ochrana proti zpětnému toku dle DIN EN 1717<\/li>
- 1/2" připojení<\/li>
- Bílá keramická vložka<\/li>
- Přepínač aktivujete otočením výtoku<\/strong><\/li>
Upozornění<\/h3>
Vezměte prosím na vědomí, že na připojení hadice bude ještě namontována sprchová hadice. Vzdálenost od stěnových připojení k okraji vany by měla být min. 13 cm.<\/p>
Doprava
- Hmotnost zásilky: 2.2 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.08.2026, 22:25:55
Dokumenty produktů obsažených v balíčku
PGNX23-QP – PaulGurkes Nostalgie Retro nástěnná baterie na vanu černá s bílou keramikou
| Baterie do vany | |
| Číslo artikulu: PGNX23 | Číslo artikulu: PGNX23 |
| Součásti | |
| Nr. 1 Armatura Množství 1 | Nr. 1 Baterie Množství 1 |
| Nr. 2 Dichtung Anzahl 2 | Nr. 2 Těsnění Množství 2 |
| Nr. 3 Blende Anzahl 2 | Nr. 3 Kryt Množství 2 |
| Nr. 4 S-Anschluss Anzahl 2 | Nr. 4 S-připojení Množství 2 |
| Nr. 5 Zertifikat unter: www.paulgurkesshop.de Anzahl 0 | Nr. 5 Certifikát na: www.paulgurkesshop.de Množství 0 |
| Technické údaje keramické vložky | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | Schválení KTW pro pitnou vodu |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Doporučený tlak 1-5 Bar |
| Öffnungswinkel 25° | Úhel otevření 25° |
| Maximale Temperatur 90° | Maximální teplota 90° |
| Lebensdauer 70.000 Zyklen (EN 817) | Životnost 70 000 cyklů (EN 817) |
| Rotation 90° | Otáčení 90° |
| Ovládání | |
| Regeln Sie die Intensität des Wassers mit dem Griff wie in der Abbildung zu sehen. | Regulujte intenzitu vody pomocí rukojeti, jak je znázorněno na obrázku. |
| Regeln Sie die Temperatur des Wassers durch Anwinkeln des Griffes wie abgebildet. | Regulujte teplotu vody vychýlením rukojeti, jak je znázorněno. |
| Kvalita PaulGurkes | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Blahopřejeme vám k nákupu kvalitního produktu PaulGurkes. Naše produkty jsou technicky vyspělé a vyráběné z vysoce kvalitních materiálů. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Každý produkt prochází přísnému ručnímu kontrolu kvality. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Pokud nejste s našimi produkty spokojeni, kontaktujte nás. |
| Čištění a údržba | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | Abyste zajistili konzistentní kvalitu, dodržujte následující pokyny: |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Vypláchněte čistou vodou a osušte mikrofibrózní látkou. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Nečistoty odstraňujte pouze jemnými čisticími prostředky. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | Nepoužívejte čisticí mléko, leštidla, papírové utěrky atd. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující kyselinu ani mýdlo. |
| Kroky instalace | |
| Umwickeln Sie die S-Anschlüsse mit Teflonband oder Hanf um diese abzudichten. Drehen Sie diese in die vorhandenen Anschlüsse der Wand. | Omotejte S-připojení teflonovou páskou nebo konopím, abyste je utěsnili. Zašroubujte je do stávajících připojení na zdi. |
| Montieren Sie die Blenden. | Namontujte kryty. |
| Spülen Sie die Leitung mindestens zwei Minuten, bevor Sie die Armatur an die S-Anschlüsse anschließen. | Vypláchněte potrubí alespoň dvě minuty, než připojíte baterii k S-připojením. |
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy s následujícím výsledkem měření. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Byl tak prokázán důkaz vhodnosti pro instalace pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001). |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Testovaný materiál odpovídá požadavkům Německé agentury pro životní prostředí týkajícím se „Hodnotících základů pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA pozitivní seznam. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Podle Německé agentury pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která popisuje odolnost vůči korozi. |
| Materiál | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Data zprávy a výrobce | |
| Bericht-Nr.: #2019-1059 | Číslo zprávy: #2019-1059 |
| Herstellernummer: PGNX23-QP | Číslo výrobce: PGNX23-QP |
| EAN: 4250914815221 | EAN: 4250914815221 |
| Výsledky měření | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Zpráva o analýze: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 1059 | Číslo měření: 1059 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 6,6s | Doba měření: 6,6s |
| Zeit: 20.05.2019 11:58:10 | Čas: 20.05.2019 11:58:10 |
| Herstellernummer: pgnx23 - qp | Číslo výrobce: pgnx23 - qp |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Element: Kupfer | Cu: 60,429 ± 0,779 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Prvek: Měď | Cu: 60,429 ± 0,779 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink | Zn: 37,029 ± 0,657 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Prvek: Zinek | Zn: 37,029 ± 0,657 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei | Pb: 2,046 ± 0,237 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Prvek: Olovo | Pb: 2,046 ± 0,237 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen | Fe: 0,226 ± 0,072 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Prvek: Železo | Fe: 0,226 ± 0,072 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Zinn | Sn: 0,000 ± 0,277 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Prvek: Cín | Sn: 0,000 ± 0,277 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel | Ni: 0,000 ± 0,066 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Prvek: Nikl | Ni: 0,000 ± 0,066 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium | Al: 0,000 | Min: 0,050 | Prvek: Hliník | Al: 0,000 | Min: 0,050 |
| Údaje o společnosti | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Podpisy a datum | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Generální ředitel |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Vedení techniky a managementu kvality |
| Hildesheim, Montag, 20. Mai 2019 | Hildesheim, pondělí, 20. května 2019 |
| Zpráva o analýze | |
| Testování vzorku | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. Tím je prokázána vhodnost pro instalace pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001). Testovaný materiál odpovídá požadavkům Spolkového úřadu pro životní prostředí týkajícím se "Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - UBA- Pozitivní seznam. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která popisuje odolnost proti korozi. |
| Informace o materiálu a výrobci | |
| Materiál | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Číslo zprávy | #2021-1240 |
| Číslo výrobce | PGNX23, PGMOON23, PGLUNA23 |
| EAN | 4250914806335, 4250914815498, 4250914813654 |
| Údaje o společnosti | |
| Společnost | PaulGurkes GmbH |
| Adresa | Klingenbergstr. 12 |
| PSČ a město | 31139 Hildesheim |
| Datum | Hildesheim, 24. srpna 2021 |
| Výsledky měření - analýza slitiny | |
| Zpráva o analýze | XL2-99147 |
| Číslo měření | 1240 |
| Režim | Slitiny |
| Doba měření | 6,7s |
| Čas | 24.08.2021 12:20:20 |
| Číslo výrobce | pgnx23 |
| Přihlášení uživatele | Marc Manusch |
| Návrh materiálu | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analýza prvků | |
| Prvek | % |
| Měr. chyba ± 2σ | Min | Max |
| Měď Cu | 59,975 ± 0,679 | 57,000 - 60,000 |
| Zinek Zn | 37,797 ± 0,591 | 37,000 - 41,500 |
| Olovo Pb | 1,600 ± 0,195 | 1,600 - 2,200 |
| Cín Sn | 0,165 ± 0,109 | 0,000 - 0,300 |
| Železo Fe | 0,126 ± 0,054 | 0,000 - 0,300 |
| Nikl Ni | 0,088 ± 0,050 | 0,000 - 0,100 |
| Hliník Al | 0,000 | Max 0,050 |
| Identifikace produktu | |
| Produktkennung | PGNX23 |
| Výrobce | PaulGurkes GmbH |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Ablaufgarnitur: | Ohne Ablaufgarnitur |
|---|---|
| Anschluss: | Hochdruck - druckfest |
| Anschlussart: | Anschlussmaß 150 mm |
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
| Anwendungsbereich: | Badewanne |
| Artikeltyp: | Armatur |
| Ausführung: | Badarmatur |
| Material: | Messing |
| Merkmal: | Schwenkbarer Auslauf |
| Montageart: | Aufputz Wandmontage |
| Oberfläche: | Glänzend |
| Variante: | Einhebel Badewannenarmatur |
| Farbe: | Schwarz mit Kupfer |
| Form: | Rund |
| Serie: | Puck |
Přihlásit
3 hodnocení
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)