PaulGurkes Stojací baterie Nostalgie Černá pro volně stojící vany Retro Antik
30 105 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 16. června 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Stojací baterie
- Vyrobeno z masivního mosazi
- Barva Nostalgie Černá
- Kvalitní keramické ventily - uzavření s 1/4 otáčkou
- Výtok s dlouhotrvajícím perlátorem
- Nostalgický dvouruční mixér
- Ochrana proti zpětnému toku dle DIN EN 1717
Sprcha
- Vyrobeno z masivního mosazi
- Barva Nostalgie Černá
- Keramická rukojeť
- 1/2" připojení
Sprchová hadice
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Barva Nostalgie Černá
- Délka 150 cm
- 1/2" závit
Podomítkový instalační blok
- Podomítková skříň
- Vyrobeno z masivního mosazi
- Minimální hloubka instalace 50 mm
- Maximální hloubka instalace 78 mm
- 4 upevňovací body
Doprava
- Hmotnost zásilky: 12 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 11.06.2026, 22:17:21
Komponentenliste
| |||
Technische Daten Keramikventile
| |||
Installation - Vorbereitung
| |||
Installation - Unterputzkörper
| |||
Installation - Einbau
| |||
Installation - Endmontage
| |||
Achtung / Pflegehinweise
| |||
Analýza
| |||||||
Berichtsinformationen
| |||||||
Zusammensetzung
| |||||||
Konformität Trinkwasserverordnung
| |||||||
Werkstoff
| |||||||
Unterschriften
| |||||||
Fußzeile
| |||||||
| Komponentenliste |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Informace o produktu | |
| PaulGurkes Retro Nostalgie Standarmatur für freistehende Wannen | PaulGurkes Retro Nostalgie Stojící baterie pro volně stojící vany |
| Artikelnummer: PGRSTAND | Číslo artikulu: PGRSTAND |
| Version: v1.1 | Verze: v1.1 |
| Součásti | |
| 1 - Anschluss - 2 | 1 - Připojení - 2 |
| 2 - Dichtung - 2 | 2 - Těsnění - 2 |
| 3 - Ring - 2 | 3 - Kroužek - 2 |
| 4 - Standfuß - 2 | 4 - Podstavcová noha - 2 |
| 5 - Flexschlauch - 2 | 5 - Flexibilní hadice - 2 |
| 6 - Blende - 2 | 6 - Kryt - 2 |
| 7 - Dichtung - 2 | 7 - Těsnění - 2 |
| 8 - Metall Dichtung - 2 | 8 - Kovové těsnění - 2 |
| 9 - Sockel - 2 | 9 - Podstavec - 2 |
| 10 - Kontermutter - 2 | 10 - Kontr matice - 2 |
| 11 - Cover - 2 | 11 - Kryt - 2 |
| 12 - Schraube - 8 | 12 - Šroub - 8 |
| 13 - Platte - 2 | 13 - Deska - 2 |
| 14 - Dichtung - 2 | 14 - Těsnění - 2 |
| 15 - Dichtung - 2 | 15 - Těsnění - 2 |
| 16 - Unterputzkörper - 1 | 16 - Vestavná těleso - 1 |
| 17 - Betonbolzen - 4 | 17 - Betonové kotvy - 4 |
| 18 - Innensechskantschlüssel - 1 | 18 - Imbus klíč - 1 |
| 19 - Mischbatterie - 1 | 19 - Směšovací baterie - 1 |
| 20 - Handbrause - 1 | 20 - Ruční sprcha - 1 |
| 21 - Zertifikat - unter: www.paulgurkesshop.de | 21 - Certifikat - na: www.paulgurkesshop.de |
| Technické údaje keramických ventilů | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | Schválení KTW pro pitnou vodu |
| Empfohlener Druck: 1-5 Bar | Doporučený tlak: 1-5 Bar |
| Drehung: 90° | Rotace: 90° |
| Maximale Temperatur: 90° / Empfohlen 60 – 65°C | Maximální teplota: 90° / Doporučeno 60 – 65°C |
| Lebensdauer: 200.000 Zyklen (EN 200) | Životnost: 200.000 cyklů (EN 200) |
| Durchflussmenge: 33 l/min bei 3 Bar | Průtok: 33 l/min při 3 Bar |
| Instalace - Příprava | |
| Das Installationsloch sollte mindestens eine Länge von 270mm aufweisen, sowie eine minimale Breite von 110mm. | Instalační otvor by měl mít minimální délku 270 mm a minimální šířku 110 mm. |
| Die Warmwasserleitung befindet sich links, Kaltwasser rechts. | Horké vody vedení je nalevo, studené vody vpravo. |
| Die minimale Einbautiefe beträgt 50mm, die maximale Einbautiefe beträgt 78mm. | Minimální hloubka vestavby je 50 mm, maximální hloubka vestavby je 78 mm. |
| Instalace - Vestavné těleso | |
| Bereiten Sie das Installationsloch wie im ersten Schritt vor und Bohren Sie vier Löcher für die Betonbolzen. | Připravte instalační otvor podle prvního kroku a vyvrtejte čtyři otvory pro betonové kotvy. |
| Fixieren Sie den Unterputzkörper im Boden. Achten Sie dadrauf, dass der Körper parallel ausgerichtet ist. | Upevněte vestavné těleso do podlahy. Ujistěte se, že je tělo zarovnáno rovnoběžně. |
| Schließen Sie die Warmwasser-/Kaltwasserleitungen an. | Připojte vedení horké/studené vody. |
| Prüfen Sie die Installation auf Dichtheit. | Zkontrolujte instalaci na těsnost. |
| Instalace - Vestavba | |
| Bedecken Sie die Einbaubox mit Beton. | Pokryjte instalační box betonem. |
| Kontrollieren Sie die Ausrichtung der Box, diese sollte im 90° Winkel zum Boden sein. | Zkontrolujte zarovnání boxu, mělo by být v úhlu 90° k podlaze. |
| Verfliesen Sie die Box so exakt wie möglich, damit die Anschlüsse durch die Blenden abgedeckt werden. | Obložte box dlaždicemi co nejpřesněji, aby byly připojení zakryta kryty. |
| Entfernen Sie die Cover - behalten Sie die Schrauben. | Odstraňte kryty - ponechte si šrouby. |
| Schneiden Sie die Überstehenden Putzkappen ab. | Odsekejte přečnívající ochranné čepičky. |
| Instalace - Finální montáž | |
| Spülen Sie die Leitung! | Propláchněte vedení! |
| Montieren Sie die Standfüße - Nutzen Sie die Dichtungen. | Namontujte podstavcové nohy - použijte těsnění. |
| Fixieren Sie die Standfüße mit der Einbaubox. | Upevněte podstavcové nohy s instalačním boxem. |
| Schieben Sie nun die Blenden über die Standfüße. | Nyní nasaďte kryty přes podstavcové nohy. |
| Schließen Sie nun die Mischbatterie an - nutzen Sie Dichtband. | Nyní připojte směšovací baterii - použijte těsnící pásku. |
| Výrobce | |
| PaulGurkes GmbH - Bördestr.7 - 31135 Hildesheim - Deutschland - anfrage@paulgurkesshop.de | PaulGurkes GmbH - Bördestr.7 - 31135 Hildesheim - Německo - anfrage@paulgurkesshop.de |
| Zpráva o analýze | |
| Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. |
| Důkaz o vhodnosti v instalacích pitné vody podle nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tak prokázán. | Důkaz o vhodnosti v instalacích pitné vody podle nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tak prokázán. |
| Testovaný materiál odpovídá požadavkům Federálního úřadu pro životní prostředí pokud jde o "Posuzovací kritéria pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - seznam pozitivních látek UBA. | Testovaný materiál odpovídá požadavkům Federálního úřadu pro životní prostředí pokud jde o "Posuzovací kritéria pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - seznam pozitivních látek UBA. |
| Materiál splňuje podle Federálního úřadu pro životní prostředí normu DIN 50930-6, která stanovuje výroky týkající se odolnosti proti korozi. | Materiál splňuje podle Federálního úřadu pro životní prostředí normu DIN 50930-6, která stanovuje výroky týkající se odolnosti proti korozi. |
| Materiál | |
| CW625N (CuZn35PbAlAs ) | CW625N (CuZn35PbAlAs ) |
| Informace od výrobce | |
| Číslo zprávy: #2017-320 | Číslo zprávy: #2017-320 |
| Číslo výrobce: PGRSTAND | Číslo výrobce: PGRSTAND |
| EAN: 4250914808155 | EAN: 4250914808155 |
| Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Zpráva o analýze XL2-99147 | |
| Měření č.: 320 | Měření č.: 320 |
| Režim: Slitiny | Režim: Slitiny |
| Doba měření: 4,6s | Doba měření: 4,6s |
| Čas: 23.03.2017 16:17:24 | Čas: 23.03.2017 16:17:24 |
| Číslo výrobce: pgrstand - armatur | Číslo výrobce: pgrstand - armatur |
| Přihlášení uživatele: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Návrh materiálu: CW625N_CuZn35PbAlAs | Návrh materiálu: CW625N_CuZn35PbAlAs |
| Analýza prvků | |
| Prvek | % |
| ± | Min |
| Max | |
| Měď Cu | 61,890 |
| ± 1,018 | 62,000 |
| 64,000 | |
| Zinek Zn | 36,202 |
| ± 0,846 | 32,500 |
| 36,500 | |
| Olovo Pb | 1,588 |
| ± 0,278 | 1,200 |
| 1,600 | |
| Železo Fe | 0,190 |
| ± 0,089 | 0,000 |
| 0,300 | |
| Nikl Ni | 0,128 |
| ± 0,080 | 0,000 |
| 0,200 | |
| Cín Sn | 0,000 |
| ± 0,256 | 0,000 |
| 0,300 | |
| Arzen As | 0,000 |
| ± 0,373 | 0,020 |
| 0,150 | |
| Mangan Mn | 0,000 |
| ± 0,115 | 0,000 |
| 0,100 | |
| Hliník Al | |
| 0,500 | 0,700 |
| Podpisy | |
| Olaf Manusch | Olaf Manusch |
| Generální ředitel | Generální ředitel |
| Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 | Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 |
| Marc Manusch | Marc Manusch |
| Vedení techniky a řízení kvality | Vedení techniky a řízení kvality |
| Reference | |
| Federální úřad pro životní prostředí: "Posuzovací kritéria pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou", (přístup 03.04.2017). | Federální úřad pro životní prostředí: "Posuzovací kritéria pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou", (přístup 03.04.2017). |
| Zpráva o analýze | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Údaje o materiálu | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky měření | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Elementární analýza | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Podpisy a datum | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Citace zdrojů | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Schwarz mit Kupfer |
|---|
Přihlásit
5 hodnocení
.jpg?ts=1770210400)
.jpg?ts=1770210323)
.jpg?ts=1770210323)