PaulGurkes Vodopádová dešťová sprcha
16 913 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 21. dubna 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Číslo výrobku:
PGWASSERFALL
EAN:
4250914807011
Certifikováno
Zjistit více →
Vodopádová hlavice sprchy
- Vyrobena z masivního mosazi
- Kvalitně chromována
- 55 cm dlouhá, 23 cm široká, 3 cm tlustá
- Zadní strana šroubována a lze ji otevřít
- Se instalační krabicí
- Montážní návod pro vodopád
Instalační box
- Vyrobena z masivního mosazi
- Pro podomítkovou montáž
- Včetně montážního materiálu
Průtokové množství
- Dešťový proud: 14 L/min při 3 barech
- Vodopád: 17.4 L/min při 3 barech
Doprava
- Hmotnost zásilky: 7 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:47:45
Analýza
| |||||||
Detaily zprávy
| |||||||
Analýza složení
| |||||||
Soulad s předpisy o pitné vodě
| |||||||
Soulad materiálu
| |||||||
Materiál
| |||||||
Podpisy
| |||||||
Poznámka
| |||||||
Komponenten
| |||
Einbau des Grundkörpers
| |||
WICHTIG
| |||
Dichtheitsprüfung
| |||
Fliesen legen
| |||
Sonstiges
| |||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Obecné informace | |
| Číslo výrobce: | PGWasserfall-Box |
| EAN: | 4250914807011 |
| Společnost: | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Generální ředitel: | Olaf Manusch |
| Vedení techniky a kvality: | Marc Manusch |
| Zpráva o analýze | |
| Číslo zprávy: | #2017-346 |
| Zpráva o analýze: | XL2-99147 |
| Číslo měření: | 346 |
| Režim: | Slitiny |
| Doba měření: | 9,7s |
| Čas: | 03.04.2017 08:55:29 |
| Číslo výrobce: | wasserfall - box |
| Přihlášení uživatele: | Marc Manusch |
| Návrh materiálu: | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Výsledky měření | |
| Prvek | % |
| Měr. unc. (±2σ) | Min |
| Max | |
| Měď Cu | 59,882 | ±0,577 | 57,000 | 60,000 |
| Zinek Zn | 37,546 | ±0,499 | 37,000 | 41,500 |
| Olovo Pb | 1,752 | ±0,170 | 1,600 | 2,200 |
| Cín Sn | 0,191 | ±0,109 | 0,000 | 0,300 |
| Železo Fe | 0,142 | ±0,047 | 0,000 | 0,300 |
| Nikl Ni | 0,055 | ±0,041 | 0,000 | 0,100 |
| Hliník Al | 0,000 | - | - | 0,050 |
| Materiál a certifikace | |
| Materiál: | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Ověření: | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. |
| Shoda s předpisy: | Vhodnost pro instalace pitné vody podle nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tak prokázána. |
| Normy a požadavky: | Testovaný materiál odpovídá požadavkům Německého federálního úřadu pro životní prostředí týkajícím se "Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - UBA seznam pozitivních. |
| Odolnost vůči korozi: | Materiál splňuje normu DIN 50930-6 podle Německého federálního úřadu pro životní prostředí, která stanovuje prohlášení o odolnosti vůči korozi. |
| Zdroj: | Německý federální úřad pro životní prostředí: "Kritéria hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou", (přístup 03.04.2017). |
| Podepisující osoba | |
| Podepisující: | Marc Manusch, Vedení techniky a kvality |
| Místo a datum: | Hildesheim, pondělí, 3. dubna 2017 |
Přihlásit
Myš: Otáčení | Kolečko: Zoom | Pravé tlačítko: Posun
Prst: Otáčení | Stažení: Zoom | Dva prsty: Posun