PaulGurkes Nástěnný spojovací oblouk Černý Nostalgie Keramický Hadicový Konektor Sprcha
2 000 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Průměrné hodnocení 4.7 z 5 hvězd
Odeslání do 18. srpna 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Retro-černá
Naše Retro-Černá je naše interpretace oblíbeného ORB-finishu (Oil Rubbed Bronze). Nejedná se o obyčejnou černou, ale o velmi tmavý, antický povrch s jemnými bronzovými akcenty. Tento povrch dodává produktům řemeslný vzhled a zajišťuje dokonalý vintage vzhled, aniž by působil zastarale. Elegantní, tmavý a plný charakteru....
Série
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Zákazníci také koupili
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.8 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Série
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Zákazníci také koupili
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.8 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Nástěnný spojovací oblouk
- Vyrobeno z masivního mosazného odlitku
- Vysoce kvalitní barevný povrch
- Krásná keramická vložka
- Ochrana proti zpětnému toku dle DIN EN 1717
- 1/2" vnější závit
Doprava
- Hmotnost zásilky: 0.52 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.08.2026, 06:56:58
Dokumenty produktů obsažených v balíčku
PGWABNX-QP – PaulGurkes Wandanschlussbogen Schwarz OHNE Keramik
| Zpráva o analýze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysebericht | Vzorek byl testován pomocí analýzy rentgenové fluorescence a poskytl následující výsledek měření. Důkaz vhodnosti pro instalace pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tak poskytnut. Testovaný materiál odpovídá požadavkům Spolkového úřadu pro životní prostředí týkajícím se „Podkladů pro posouzení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která stanovuje údaje týkající se odolnosti proti korozi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffe | CW617N (CuZn40Pb2) + CW614N (CuZn39Pb3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo zprávy | #2022-1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo výrobce | PGWABNX-QP (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4250914818444 / 4250914820676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Hildesheim, 26. října 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závitové připojení - Měření č. 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpráva o analýze | XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim | Slitiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trvání měření | 6,3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas | 01.06.2007 00:14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Návrh materiálu | CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litinové těleso - Měření č. 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpráva o analýze | XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim | Slitiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trvání měření | 9,0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas | 01.06.2007 00:17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Návrh materiálu | CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Společnost | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulice | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpráva analýzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Německy | Vzorek byl testován metodou rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledky měření. Důkaz vhodnosti pro instalace pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tak poskytnut. Testovaný materiál splňuje požadavky Spolkového úřadu pro životní prostředí týkající se „Posuzovacích podkladů pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - pozitivní seznam UBA. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která se zabývá odolností proti korozi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Německy | CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo zprávy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Německy | #2022-1320 + 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo výrobce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Německy | PGWABNX (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Německy | 4250914817676 / 4250914817669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Součást: Litinové tělo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Německy | Zpráva analýzy XL2-99147 Číslo měření: 1320 Režim: Slitiny Doba měření: 9,1s Čas: 01.06.2007 00:27:14 Číslo výrobce: wabnx - závit Přihlášení uživatele: Marc Manusch Návrh materiálu: CW614N_CuZn39Pb3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Součást: Přípojný závit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Německy | Zpráva analýzy XL2-99147 Číslo měření: 1322 Režim: Slitiny Doba měření: 2,8s Čas: 01.06.2007 00:30:44 Číslo výrobce: wabnx - litina Přihlášení uživatele: Marc Manusch Návrh materiálu: CW617N_CuZn40Pb2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vydavatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Německy | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schválení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Německy | Olaf Manusch - Ředitel ppa. Marc Manusch - Vedoucí techniky a kontroly kvality Hildesheim, 26. října 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 z 4 hodnocení
Průměrné hodnocení 4.7 z 5 hvězd
4.75 z 5 Hvězdičky
Přihlásit
4 hodnocení
Recenze s hodnocením 4 z 5 hvězd
Sieht exakt aus wie auf dem Bild. Hätte mir mehr Kupferakzente gewünscht. Aber das ist Geschmackssache. Alles aus dieser Serie sieht toll aus
Recenze s hodnocením 5 z 5 hvězd
Leider für unseren Einsatz nicht geeignet
Recenze s hodnocením 5 z 5 hvězd
Mega schick
Recenze s hodnocením 5 z 5 hvězd
Ich habe mehrere Armaturen von PaulGurkes und ich bin sehr begeistert. Sehr edel und hochwertig und wurde schon oft darauf angesprochen. Die Artikel wurden innerhalb von 3 Tagen geliefert in jeweils schönen Verpackungen. Nette Mitarbeiter :)
Načítání 3D modelu...
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)