PaulGurkes Umývadlová baterie pro nástěnné umyvadlo Obdélníková Prisma Dlouhá
3 808 Kč*
% 10 105 Kč* (Ušetřeno 62.32 %) niedrigste Preis der letzten 30 Tage 10 105 KčCeny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 14. dubna 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Série
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Série
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Umývadlová baterie
- Vyrobena z masivního mosazného odlitku
- Vysoce kvalitní chromování
- Exkluzivní Prisma broušení
- Neoperl perlátor
- Kartuše s nastavitelným omezením teplé vody
- Instalace s Quick-Install
- Vysokotlaká baterie pro plynové kotle, ohřívače vody a všechny tlakové systémy
- DVGW certifikované flexibilní hadice
- Flexibilní hadice 3/8" (standard)
- Včetně montážního materiálu
Doprava
- Hmotnost zásilky: 2.7 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:41:43
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analytická zpráva | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Vzorek byl testován rentgenovou fluorescenční analýzou a poskytl následující výsledky měření. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Důkaz o vhodnosti pro instalace pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tedy proveden. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Testovaný materiál odpovídá požadavkům Federálního úřadu pro životní prostředí týkajícím se „Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materiál splňuje normu DIN 50930-6 podle Federálního úřadu pro životní prostředí, která uvádí údaje o odolnosti vůči korozi. |
| Data materiálu | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al) | Materiál: CC757S (CuZn39Pb1Al) |
| Bericht-Nr.: #2020-1185 | Číslo zprávy: #2020-1185 |
| Herstellernummer: PGES17 | Číslo výrobce: PGES17 |
| EAN: 4250914816594 | EAN: 4250914816594 |
| Výsledky měření | |
| Messung Nr.: 1185 | Číslo měření: 1185 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 5,7s | Doba měření: 5,7 s |
| Zeit: 13.01.2020 14:05:32 | Čas: 13.01.2020 14:05:32 |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Návrh materiálu: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analýza prvků | |
| Element | Prvek |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Měď Cu |
| 58,844 | 58,844 |
| ± 0,785 | ± 0,785 |
| 58,000 | 58,000 |
| 63,000 | 63,000 |
| Zink Zn | Zinek Zn |
| 39,374 | 39,374 |
| ± 0,694 | ± 0,694 |
| 33,500 | 33,500 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Olovo Pb |
| 1,316 | 1,316 |
| ± 0,202 | ± 0,202 |
| 0,200 | 0,200 |
| 1,400 | 1,400 |
| Eisen Fe | Železo Fe |
| 0,147 | 0,147 |
| ± 0,063 | ± 0,063 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nikl Ni |
| 0,107 | 0,107 |
| ± 0,058 | ± 0,058 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,200 | 0,200 |
| Zinn Sn | Cín Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,213 | ± 0,213 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,500 | 0,500 |
| Mangan Mn | Mangan Mn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,043 | ± 0,043 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Silizium Si | Křemík Si |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Aluminium Al | Hliník Al |
| 0,300 | 0,300 |
| 0,900 | 0,900 |
| Údaje o společnosti | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Podepisující osoba | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Generální ředitel |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Vedení techniky a managementu kvality |
| Datum a místo | |
| Hildesheim, Montag, 13. Januar 2020 | Hildesheim, Pondělí, 13. ledna 2020 |
| Farbe: | Chrom |
|---|
0 z 0 hodnocení
Průměrné hodnocení 0 z 5 hvězd
Přihlásit
Načítání 3D modelu...