PaulGurkes Podomítková armatura 2-cestná Nostalgie retro pro základní těleso
4 545 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Odeslání do 18. května 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Série
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.8 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Zákazníci také koupili
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Série
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.8 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Zákazníci také koupili
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Podomítková směšovací baterie
- Vyrobena z masivní mosazi
- Vysoce kvalitní chromování
- Nostalgický design s nejmodernější technologií
- Vhodná pro 2 spotřebiče, např. hlavová a ruční sprcha
- Přepínání spotřebičů stisknutím přepínače
- Vibrační tlumič pro snížení hluku
- Požadované základní těleso PGBASIC
- Odolná keramická kartuše
Poznámka
Tento produkt vyžaduje následující příslušenství:
- Základní těleso - číslo výrobce: PGBASIC - EAN: 4250914808827
Doprava
- Hmotnost zásilky: 1.5 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:35
Komponenten
| |||
Installationsschritte
| |||
Ausgänge schalten
| |||
Wasser regeln
| |||
Säuberung & Wartung
| |||
PaulGurkes Qualität
| |||
Analýza
| |||||||||
Bericht-Nr
| |||||||||
Elementanalyse
| |||||||||
Konformität Trinkwasserverordnung
| |||||||||
Bewertungsgrundlagen
| |||||||||
Werkstoff
| |||||||||
Unterschrift
| |||||||||
| Komponentenliste |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Vzorek byl testován pomocí rtgenofluorescence a poskytl následující výsledek měření. Ověření vhodnosti v instalacích pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tedy prokázáno. Testovaný materiál odpovídá požadavkům Federálního úřadu životního prostředí ohledně "Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznam UBA. Podle Federálního úřadu životního prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která stanovuje korozi-odolnost. |
| Materiál a identifikace | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) | Materiál: CC757S (CuZn39Pb1Al-C) |
| Bericht-Nr.: #2018-909 | Číslo zprávy: #2018-909 |
| Herstellernummer: PGNX2W | Číslo výrobce: PGNX2W |
| EAN: 4250914810318 | EAN: 4250914810318 |
| Naměřené hodnoty zprávy o analýze | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Zpráva o analýze: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 909 | Číslo měření: 909 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 9,0s | Doba měření: 9,0s |
| Zeit: 08.10.2018 14:14:47 | Čas: 08.10.2018 14:14:47 |
| Herstellernummer: pgnx2w | Číslo výrobce: pgnx2w |
| User Login: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Návrh materiálu: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analýza prvků | |
| Kupfer Cu: 60,095 ± 0,549 (Min: 58,000 | Max: 63,000) | Měď Cu: 60,095 ± 0,549 (Min: 58,000 | Max: 63,000) |
| Zink Zn: 38,483 ± 0,485 (Min: 33,500 | Max: 41,500) | Zinek Zn: 38,483 ± 0,485 (Min: 33,500 | Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,231 ± 0,143 (Min: 0,200 | Max: 1,400) | Olovo Pb: 1,231 ± 0,143 (Min: 0,200 | Max: 1,400) |
| Eisen Fe: 0,084 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,300) | Železo Fe: 0,084 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,068 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,200) | Nikl Ni: 0,068 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,200) |
| Mangan Mn: 0,037 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,050) | Mangan Mn: 0,037 ± 0,039 (Min: 0,000 | Max: 0,050) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000 | Max: 0,500) | Cín Sn: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000 | Max: 0,500) |
| Silizium Si: (Min: 0,000 | Max: 0,050) | Silicium Si: (Min: 0,000 | Max: 0,050) |
| Aluminium Al: (Min: 0,300 | Max: 0,900) | Hliník Al: (Min: 0,300 | Max: 0,900) |
| Kontaktní informace | |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Výkonný ředitel: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Vedení techniky a kvality: Marc Manusch |
| Adresse: Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Adresa: Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Datum: Hildesheim, Montag, 8. Oktober 2018 | Datum: Hildesheim, pondělí, 8. října 2018 |
| Zpráva o analýze | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledky měření. Prokázání způsobilosti pro použití v instalacích pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tedy prokázáno. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Testovaný materiál odpovídá požadavkům Federálního úřadu životního prostředí týkajícím se „Kritérií hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - seznamu pozitivních prvků UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Materiál splňuje normu DIN 50930-6 podle Federálního úřadu životního prostředí, která stanovuje údaje týkající se odolnosti proti korozi. |
| Obecné informace | |
| Werkstoff: CC575S (CuZn39Pb1Al) | Materiál: CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Bericht-Nr.: #2017-751 | Číslo zprávy: #2017-751 |
| Herstellernummer: PGBA2W / PGNX2W | Číslo výrobce: PGBA2W / PGNX2W |
| EAN: 4250914808858 / 4250914810318 | EAN: 4250914808858 / 4250914810318 |
| Analysenbericht XL2-99147 | Zpráva o analýze XL2-99147 |
| Messung Nr.: 751 | Číslo měření: 751 |
| Modus: Legierungen | Režim: Slitiny |
| Messdauer: 4,5s | Doba měření: 4,5s |
| Zeit: 02.12.2017 12:12:46 | Čas: 02.12.2017 12:12:46 |
| Herstellernummer pgba2w | Číslo výrobce pgba2w |
| User Login Marc Manusch | Přihlášení uživatele Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Návrh materiálu: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analýza prvků | |
| Kupfer Cu 59,658 ± 0,829 58,000 63,000 | Měď Cu 59,658 ± 0,829 58,000 63,000 |
| Zink Zn 38,999 ± 0,731 33,500 41,500 | Zinek Zn 38,999 ± 0,731 33,500 41,500 |
| Blei Pb 1,172 ± 0,208 0,200 1,400 | Olovo Pb 1,172 ± 0,208 0,200 1,400 |
| Eisen Fe 0,149 ± 0,069 0,000 0,300 | Železo Fe 0,149 ± 0,069 0,000 0,300 |
| Zinn Sn 0,000 ± 0,153 0,000 0,500 | Cín Sn 0,000 ± 0,153 0,000 0,500 |
| Nickel Ni 0,000 ± 0,083 0,000 0,200 | Nikl Ni 0,000 ± 0,083 0,000 0,200 |
| Mangan Mn 0,000 ± 0,097 0,000 0,050 | Mangan Mn 0,000 ± 0,097 0,000 0,050 |
| Silizium Si 0,000 0,050 | Silicium Si 0,000 0,050 |
| Aluminium Al 0,300 0,900 | Hliník Al 0,300 0,900 |
| Kontakt a informace o platnosti | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Generální ředitel |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Vedení techniky a kontroly kvality |
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, 2. Dezember 2017 | Hildesheim, 2. prosince 2017 |
| Farbe: | Chrom |
|---|
1 z 1 hodnocení
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
5 z 5 Hvězdičky
Přihlásit
1 hodnocení
Recenze s hodnocením 5 z 5 hvězd
Hochwertige Qualität !
Načítání 3D modelu...