PaulGurkes Retro Nostalgická stojací baterie pro volně stojící vany
22 773 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Odeslání do 14. dubna 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Chrom
Náš Lesklý chrom definuje nový standard. Precizní vícestupňový proces leštění, niklování a chromování vytváří bezchybné „zrcadlové dokončení“. Povrch okouzluje svým chladným, modro-stříbrným leskem a extrémní tvrdostí. Díky úspěšnému testu odolnosti proti slané mlze (NSS) garantujeme maximální ochranu proti korozi a trvalý lesk v koupelně....
Série
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Příslušenství
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.8 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.8 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.5 z 5 hvězd
Série
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Příslušenství
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.9 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.8 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.8 z 5 hvězd
Průměrné hodnocení 4.5 z 5 hvězd
Stojací baterie
- Vyrobena z masivního mosazi
- Elegantní chromování
- Vysoce kvalitní keramické ventily - uzavření s 1/4 otáčkou
- Výtok s dlouhotrvajícím perlátorem
- Nostalgický dvouramenný mixér
- Ochrana proti zpětnému toku dle DIN EN 1717
Sprcha
- Vyrobena z masivního mosazi
- Vysoce kvalitně chromováno
- Keramická rukojeť s bordurou
- 1/2" připojení
Sprchová hadice
- Vyrobena z nerezové oceli
- Délka 150 cm
- 1/2" závit
Podomítkový instalační blok
- Podomítková krabice
- Vyrobena z masivního mosazi
- Minimální hloubka instalace 50 mm
- Maximální hloubka instalace 78 mm
- 4 upevňovací body
Doprava
- Hmotnost zásilky: 12 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:38:25
Einleitung
| |||
Berichtsdetails
| |||
Elementanalyse
| |||
Eignung für Trinkwasser
| |||
Materialkonformität
| |||
Werkstoff
| |||
Unterschriften
| |||
Fußnote
| |||
Analýza
| |||||||
Berichtsinformationen
| |||||||
Zusammensetzung
| |||||||
Konformität Trinkwasserverordnung
| |||||||
Werkstoff
| |||||||
Unterschriften
| |||||||
Fußzeile
| |||||||
Komponenten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten Keramikventile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Vorbereitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Unterputzkörper
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Einbau
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation - Endmontage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponentenliste |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Informace o produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalace - Příprava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalace - Zabudovací těleso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalace - Zabudování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalace - Finální montáž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpráva o analýze | |
| Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a poskytl následující výsledek měření. |
| Důkaz o vhodnosti v instalacích pitné vody podle nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tak prokázán. | Důkaz o vhodnosti v instalacích pitné vody podle nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tak prokázán. |
| Testovaný materiál odpovídá požadavkům Federálního úřadu pro životní prostředí pokud jde o "Posuzovací kritéria pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - seznam pozitivních látek UBA. | Testovaný materiál odpovídá požadavkům Federálního úřadu pro životní prostředí pokud jde o "Posuzovací kritéria pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou" - seznam pozitivních látek UBA. |
| Materiál splňuje podle Federálního úřadu pro životní prostředí normu DIN 50930-6, která stanovuje výroky týkající se odolnosti proti korozi. | Materiál splňuje podle Federálního úřadu pro životní prostředí normu DIN 50930-6, která stanovuje výroky týkající se odolnosti proti korozi. |
| Materiál | |
| CW625N (CuZn35PbAlAs ) | CW625N (CuZn35PbAlAs ) |
| Informace od výrobce | |
| Číslo zprávy: #2017-320 | Číslo zprávy: #2017-320 |
| Číslo výrobce: PGRSTAND | Číslo výrobce: PGRSTAND |
| EAN: 4250914808155 | EAN: 4250914808155 |
| Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Zpráva o analýze XL2-99147 | |
| Měření č.: 320 | Měření č.: 320 |
| Režim: Slitiny | Režim: Slitiny |
| Doba měření: 4,6s | Doba měření: 4,6s |
| Čas: 23.03.2017 16:17:24 | Čas: 23.03.2017 16:17:24 |
| Číslo výrobce: pgrstand - armatur | Číslo výrobce: pgrstand - armatur |
| Přihlášení uživatele: Marc Manusch | Přihlášení uživatele: Marc Manusch |
| Návrh materiálu: CW625N_CuZn35PbAlAs | Návrh materiálu: CW625N_CuZn35PbAlAs |
| Analýza prvků | |
| Prvek | % |
| ± | Min |
| Max | |
| Měď Cu | 61,890 |
| ± 1,018 | 62,000 |
| 64,000 | |
| Zinek Zn | 36,202 |
| ± 0,846 | 32,500 |
| 36,500 | |
| Olovo Pb | 1,588 |
| ± 0,278 | 1,200 |
| 1,600 | |
| Železo Fe | 0,190 |
| ± 0,089 | 0,000 |
| 0,300 | |
| Nikl Ni | 0,128 |
| ± 0,080 | 0,000 |
| 0,200 | |
| Cín Sn | 0,000 |
| ± 0,256 | 0,000 |
| 0,300 | |
| Arzen As | 0,000 |
| ± 0,373 | 0,020 |
| 0,150 | |
| Mangan Mn | 0,000 |
| ± 0,115 | 0,000 |
| 0,100 | |
| Hliník Al | |
| 0,500 | 0,700 |
| Podpisy | |
| Olaf Manusch | Olaf Manusch |
| Generální ředitel | Generální ředitel |
| Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 | Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 |
| Marc Manusch | Marc Manusch |
| Vedení techniky a řízení kvality | Vedení techniky a řízení kvality |
| Reference | |
| Federální úřad pro životní prostředí: "Posuzovací kritéria pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou", (přístup 03.04.2017). | Federální úřad pro životní prostředí: "Posuzovací kritéria pro kovové materiály v kontaktu s pitnou vodou", (přístup 03.04.2017). |
| Zpráva o analýze | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Údaje o materiálu | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky měření | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Elementární analýza | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Podpisy a datum | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Citace zdrojů | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Chrom |
|---|
3 z 3 hodnocení
Průměrné hodnocení 5 z 5 hvězd
5 z 5 Hvězdičky
Přihlásit
3 hodnocení
Recenze s hodnocením 5 z 5 hvězd
Sehr schönes Design und schnelle Lieferung
Recenze s hodnocením 5 z 5 hvězd
Excelent
Recenze s hodnocením 5 z 5 hvězd
Genau wie wir uns das vorgestellt haben,hochwertiges Produkt
Načítání 3D modelu...
.jpg?ts=1770209965)
.jpg?ts=1770209964)
.jpg?ts=1770209964)