PaulGurkes Sprchová baterie jednopáková nástěnná oválná
4 689 Kč*
Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady
Odeslání do 21. května 2026 — Doba odeslání : 2–5 dní
Sprchová baterie
- Vyrobena z masivní mosazi
- Vysoce kvalitní chromování
- 1/2" připojení
- Ochrana proti zpětnému toku podle DIN EN 1717
- Kartuše s keramickou těsněním schválená podle KTW (vyhláška o pitné vodě)
Doprava
- Hmotnost zásilky: 2.5 Kg
- Typ dopravy: Paket
Nařízení o bezpečnosti výrobků
Informace o výrobci:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:32
| Analysebericht | Analytická zpráva |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a přinesl následující výsledky měření. |
| Bericht-Nr.: | Číslo zprávy: |
| Herstellernummer: | Číslo výrobce: |
| Element | Prvek |
| Kupfer | Měď |
| Zink | Zinek |
| Blei | Olovo |
| Zinn | Cín |
| Eisen | Železo |
| Nickel | Nikl |
| Aluminium | Hliník |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Důkaz o vhodnosti v instalacích pitné vody podle vyhlášky o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tímto prokázán. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der 'Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser'- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Testovaný materiál splňuje požadavky Spolkového úřadu pro životní prostředí ohledně 'Kritérií hodnocení kovových materiálů ve styku s pitnou vodou' - pozitivní seznam UBA. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí materiál splňuje normu DIN 50930-6, která uvádí prohlášení o odolnosti proti korozi. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiál: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Geschäftsführer | Jednatel |
| Leitung Technik & Qualitätswesen | Vedoucí techniky a kvality |
| Umweltbundesamt: 'Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser', (abgerufen am 03.04.2017). | Spolkový úřad pro životní prostředí: 'Základ hodnocení kovových materiálů ve styku s pitnou vodou', (získán 03.04.2017). |
Komponenten
| |||||||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||||
Pflegehinweise
| |||||||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Zpráva o analýze | |
| Zpráva o analýze | Vzorek byl testován pomocí rentgenové fluorescenční analýzy a dal následující výsledek měření. Důkaz o vhodnosti v instalacích pitné vody podle Nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001) je tak prokázán. Testovaný materiál odpovídá požadavkům Federálního úřadu pro životní prostředí týkajícím se „Základů hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou" - UBA - Pozitivní seznam. Materiál splňuje podle Federálního úřadu pro životní prostředí normu DIN 50930-6, která stanovuje požadavky týkající se odolnosti proti korozi. |
| Materiál | |
| Materiál | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Informace výrobce | |
| Číslo zprávy: | #2017-240 |
| Číslo výrobce: | PGFA33 |
| EAN: | 4250914800777 |
| Společnost: | PaulGurkes GmbH |
| Ulice: | Klingenbergstr. 12 |
| Město: | 31139 Hildesheim |
| Zpráva o analýze XL2-99147 | |
| Číslo měření: | 240 |
| Režim: | Slitiny |
| Doba měření: | 9,0s |
| Čas: | 22.03.2017 13:35:05 |
| Číslo výrobce: | pgfa33 |
| Přihlášení uživatele: | Marc Manusch |
| Návrh materiálu: | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Složení prvků | |
| Prvek | % | ± 2σ | Min | Max |
| Měď Cu | 59,603 | ± 0,624 | 57,000 | 60,000 |
| Zinek Zn | 38,107 | ± 0,536 | 37,000 | 41,500 |
| Olovo Pb | 1,712 | ± 0,177 | 1,600 | 2,200 |
| Cín Sn | 0,142 | ± 0,113 | 0,000 | 0,300 |
| Železo Fe | 0,104 | ± 0,045 | 0,000 | 0,300 |
| Nikl Ni | 0,076 | ± 0,044 | 0,000 | 0,100 |
| Hliník Al | 0,000 | | | 0,050 |
| Podpis | |
| Místo a datum: | Hildesheim, pondělí 3. dubna 2017 |
| Vedoucí techniky a kvality: | Marc Manusch |
| Funkce: | Vedení techniky a kvality |
| Generální ředitel: | Olaf Manusch |
| Funkce: | Generální ředitel |
| Reference | |
| Reference: | Federální úřad pro životní prostředí: "Základy hodnocení kovových materiálů v kontaktu s pitnou vodou", (převzato 03.04.2017). |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Farbe: | Chrom |
|---|
Přihlásit
2 hodnocení